Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің
«Түймекент орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Сабақтың тақырыбы: Өткенді пысықтау (46 сабақ)
Пәні: математика
Сыныбы: 2 сынып
ТАӘ: Мустафаева Биғайша Абубакировна
Туылған жылы: 1963 жылы
Жұмыс орны: Түймекент орта мектебі
Лауазымы: бастауыш сынып мұғалімі
Педагогикалық өтілі: 30 жыл
Біліктілік санаты: жоғары
Біліктілік арттыру курсы: 2 (негізгі) деңгей бағдарламасы
Байланыс телефоны: 8-777-291-28-12
Электронды почтасы: bigaysha.mustafaeva @mail.ru
Математика 2 «А» сынып | Уақыты: 29.11.2016 ж. | №7 оқу бөлмесі | Мұғалім: Мустафаева Б.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Өткенді пысықтау | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мақсаты | Өткен тақырыптарды қайталай отырып талдай білуге жағдай жасау, бір-бірінен ортақ шешім қабылдауға үйрену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күтілетін нәтиже | * Тақырып өткен сабақтармен тығыз байланыстырыла отырып меңгеріледі; * Өз білімін жетілдіре отырып, сындарлы ойлау машықтары дамиды; *Математикалық тілде сөйлеп, дәлелдеуге жаттығады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түйінді идея | Оқушылардың ынтымақтастықта жұмыс жүргізуін ұтымды ұйымдастыру арқылы оқу сапасын одан ары арттыру. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пайдаланған модульдер | Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, ОҮБжОБ (оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау), ОЖЕ (оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу), СТО (сыни тұрғыдан ойлануға үйрету), АКТ (ақпараттық коммуникативтік технология) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Әдіс-тәсілдер | Блум таксономиясы, топтық жұмыстар, сыни ойлау стратегиялары, «Тапсырмалар банкісі», «Серпімелі сауал», диалогтік оқыту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурстар | Математика (2 сынып ) оқулығы, әдістеме, маркер, суреттер, қималар, желім, моноблок, А4 парақшалары, доп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көрнекі құралдар | Бағалау, «Тапсырмалар банкісі» парақшалары, фигуралар, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кезеңдер, уақыты, мақсаты | Мұғалімнің әрекеті | Оқушының әрекеті | Күтілетін нәтиже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ұйымдастыру 3 минут Қызығушылығын ояту | 1. Ынтымақтастық қарым-қатынасын қалыптастыру. 2. 1ден 4ке дейін санай отырып топтарға ұйымдастыру . 3.Табыс критерийін таныстыру. 4. Топтық ережені еске түсіру. | *Күнде шат күліп күн, Шаттанамыз бәріміз. Өміріміз көңілді, Мәңгілік достықпен, Мақтанамыз бәріміз Мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді. *1, 2, 3, 4 деп санап топқа ұйымдасады. *Оқушылар табыс критерийімен танысады. * Топ ережесін қайталайды. | 1.Шаттық шеңберіне тұрады. 2.Топтарға ұйымдасады. 3. Бағалай алады. 4. Ережені айта алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білу 10 минут Өз ой-пікірлерімен санаса білу, постерді қорғау, кейбір ақпараттарды еске түсіру. | 1. «Мозайка» әдісімен геометриялық фигураларды құрастыру. 2.Үйге берілген тапсырманың жауаптарын математикалық тілде оқылуын тексеру. 3. «Серпімелі сауал» математикалық сұрақтар ұйымдастыру | * Әр топ құрастырған фигураларға сипаттама береді. Сипаттама бере отырып, постер қорғайды. * Үй жұмысының орындалуын оқиды. *«Серпімелі сауал» әдісімен топтар сұрақ қою арқылы өтілген тақырыптарға шолу жасайды. | * Постер қорғай алады. * Математикалық тілде оқи алады. * Диалогтік оқуға түсе біледі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Түсіну 4 минут Түсіндіру, идеяларды таныс жүйеге ауыстыру, өз сөзімен жеткізу | 1. Өрнектер құрастыру, оқу. 2. Математикалық дктиант. 12 – (9 + 1) ═ 2; (16 - 8) +10 ═ 18; 100 – (50 + 20) ═ 30; (54 - 4) + 40 ═ 90 | * (100 - 90) + 5; (10 + 40) - 30; (100 - 80) + 9; (40 +50) + 6 * Математикалық диктант жазып, мәнін табады. | * Өрнектерді құрастырып оқи алады. * Амалдарды орындалу тәртібін оқылуына қарай жазады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қолдану 5 минут Тәжірибеде қолдану, ақпаратты нәтижеге жету үшін есепті түрлендіріп шығару. пайдалану | *Оқулықпен жұмыс 2-тапсырма. Есептердің шартын пайдаланып келесі тапсырманың шешімін табу. | *Есептердің шартын құрып шығарады. *Есептердің әрқайсысына сызба таңдайды. | * Есеп құрамын қолданып шешуін нақтылайды. * Берілген мәліметтермен толықтырады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талдау 5 минут Фигуралардың ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау | *Фигуралардың периметрін табу 1 – топ 2 – топ 3 – топ 4- топ | * Фигуралардың периметрін табады. 1 – топ. Р ═ 2см + 2см + 2см + 2см ═ 8см 2 – топ. Р ═ 3см + 1см + 3см + 1см ═ 8см 3 – топ. Р ═ 2см + 2см + 2см ═ 6см 4 – топ. Р ═ 1см + 2см + 2см + 1см + 2см ═ 8см. | * Фигуралардың периметрін табады, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын талдайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергіту сәті 2минут | Оқушылармен бірге сергіту сәтін жасау | Интербелсеңді тақтадағы бейнероиктегідей жаттығулар жасайды. | Жаттығуларды орындай алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жинақтау 8 минут Оқушылардың білім деңгейі тереңдетіліп, құрамына қарай өз тұжырымдарын жасау. Өткен тақырыптарды пысықтау. | 1.«Тапсырмалар банкісі» 2. Тест | * Тапсырманы орындайды. *Тест тапсырмаларын орындайды. *Берілген тақырыпқа өлең құрастырады. 1 – топ «Фигура» 2 – топ «Пысықтау» 3 – топ «Өрнек» 4 - топ «Математика» | *Өз тұжырымдарын жасай алады. *Өткен тақырыптар пысықталады, оқушылар бірін – бірі бағалайды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау 5минут Алған білімнің өзі үшін құндылығын бағалау. Субъективтік- өз көзқарасын, пікірін айта алу. | *Оқушыларға өздерін бағалауды ұсынамын Бағалау шкаласы 13-12 ұпай -«5» 11-8 ұпай -«4» 7-5 ұпай -«3» 4-3 ұпай -«2» | *Оқушылар бүгінгі атқарған жұмыстарын ескере отырып өздерін бағалайды. Бағалау парағы Оқушының аты – жөні ________
| * Алған білімнің өзі үшін құндылығын бағалай алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кері байланыс 3 минут | Оқушыларға кері байланыс сұрақтарын қоямын: -Бүгінгі сабақ сізге ұнады ма? -Өз жұмысыңа көңілің тола ма? -Сабақты қаншалықты түсіндің? | Оқушылар өз ойларын алма арқылы көрсетеді. *Жасыл түсті алма - Мен бүгін бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын; менің көңіл-күйім көтеріңкі. *Қызыл түсті алма – мен тапсырманы орындай |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 10.12.2016 |
Раздел | Начальная |
Подраздел | Конспект урока |
Просмотров | 1992 |
Номер материала | 1484 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |