Тема урока: Числовые промежутки | Школа: | |||||||||||||
Дата: | ФИО учителя: | |||||||||||||
Класс: 6 | Количество присутствующих: | Количество отсутствующих: | ||||||||||||
Цели | отработать навык названия, обозначения и изображения числовых промежутков; изучить, как называются, обозначаются и изображаются числовые промежутки; научить записывать решения неравенства и отмечать их на числовой прямой; предупредить появления типичных ошибок; развивать интеллектуальные способности учащихся; навыки самоконтроля; воспитывать стремление к совершенствованию своих знаний; создать эмоционально-положительный комфорт. | |||||||||||||
Цели обучения | Все учащиеся смогут: | |||||||||||||
решать задачи сложного уровня, применяя теоретический материал. | ||||||||||||||
Большинство учащихся смогут: | ||||||||||||||
решать задачи на нахождения числовых промежутков, на записи промежутков с рисунков. | ||||||||||||||
Некоторые учащиеся смогут: | ||||||||||||||
сформулировать правило числового неравенства, свойств неравенств. | ||||||||||||||
Ожидаемые результаты | Считывать двойное неравенство | |||||||||||||
Научатся изображать на координатной промежутки; | ||||||||||||||
По готовым рисункам записывать промежутки; | ||||||||||||||
Находить промежуток на координатной и правильно записывать ответ. | ||||||||||||||
Предыдущее обучение | Свойство числовых неравенств | |||||||||||||
План | ||||||||||||||
Планируемые сроки | Ресурсы | |||||||||||||
Начало урока | Показ видео «Как нужно добиться цели при этом помочь другу». Попросить чтоб сегодня они все помогали друг другу, при этом каждый должен достичь той цели, которую поставили перед собой -2 мин. Стратегия «Мишень»- надо прикрепить стрелу к той оценке, которую хотите получить на уроке, а в конце урока спросить учащихся, добились ли они той оценки которую выбирали.– 1мин. Проверка Д/З (самопроверка тетради)-2мин.
2. Задания на сообразительность – 2мин. 2.1Сравните числа: -2 и 5; 5 и 0; -2 и –3; 5 и 3; 0 и –2 2.2Какое из данных чисел на числовой прямой находится левее, покажите на координатной прямой: -2 или 5; 5 или 0; 0 или –2. -2 или –3; 5 или 3; | Видеоролик Карточки (мишень и стрела) Флипчарт Приложение 1 Флипчарт | ||||||||||||
Середина урока | Определение темы и цели урока (показ рисунков)-1мин. Объяснение новой темы – 10мин. ∞ - знак бесконечности. Таблица №1 Строгое неравенство – круглые скобки . Нестрогое неравенство – квадратные скобки. +∞; -∞ - всегда круглые скобки. Закрепление новой темы – 7мин. Решение задач № 990 (устно) № 991 с помощью «Кубика рубика» приложения на интерактивной доске каждый ученик выбирает задания для себя. № 992 (2, 6, 4) Задание на математическую грамотность: Собери пазл «Талисман Универсиады 2017»-3мин. | Флипчарт Приложение 2 Интерактивная доска Карточки Приложение 3 | ||||||||||||
Конец урока | On-Line тест из 10 вопросов -5мин. Рефлексия стратегия «Мишень»- спросить учащихся –«Достигли ли они цели, которую ставила перед собой в начале урока», и наклеить стикеры на нашу мишень, этим подытожить урок- 2мин Д/З № 990, 992 999 – 1 мин. Выставление оценок – 3мин. Спасибо за урок, досвидания. | Kahoot сервис для создания онлайн викторин Приложение 4 | ||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||
Дифференциация. Как вы планируете поддерживать учащихся? Как вы планируете стимулировать способных учащихся? | Оценивание. Как вы планируете увидеть приобретенные знания учащихся? | Межпредметные связи ИКТ компетентность | ||||||||||||
Карточки Стратегия Постеры | Формативное оценивание Сигнал рукой Тесты | Рисование, информатика СанПиН соблюдается Флипчарт, сотовый телефон Доброта, трудолюбие, скромность и т.д. | ||||||||||||
Рефлексия Были ли цели обучения реалистичными? Что учащиеся сегодня изучили? На что было направлено обучение? Хорошо ли сработала запланированная дифференциация? Выдерживалось ли время обучения? Какие изменения из данного плана я реализовал и почему? | Используйте пространство ниже, чтобы подвести итоги урока. Ответьте на самые актуальные вопросы об уроке из блока слева. | |||||||||||||
Итоговая оценка Какие два аспекта в обучении прошли очень хорошо (с учетом преподавания и учения)? 1: 2: Какие два обстоятельства могли бы улучшить урок (с учетом преподавания и учения)? Что узнал об учениках в целом или отдельных лицах? |
Приложение 2 «Числовые промежутки»
Интервал -1<x<4 (-1;4) Читается: «числовой промежуток от -1 до 4 не включая оба конца» Если число не включается, то применяются круглые скобки. | Отрезок -2≤x≤3 [-2;3] Читается: «числовой промежуток от -2 до 3, включая оба конца». Если число включается, то применяются квадратные скобки. | Полуинтервал -5<x≤2 (-5;2] -7≤x<7 [-7;7) Читается: 1)«числовой промежуток от -5 до 2, включая 2». 2)«числовой промежуток от -7 до 7, включая -7». | Луч x≥3 [3;+∞) x≤-7 (-∞;-7] Читается: 1)«числовой промежуток от 3 до +∞, включая 3». 2)«числовой промежуток от -∞ до -7, включая -7». | Открытый луч x>5 (5:+∞) x<-3 (-∞;-3) Читается: 1)«числовой промежуток от 5 до +∞, не включая 5». 2)«числовой промежуток от -∞ до -3, не включая -3». |
Приложение 3
Задание на математическую грамотность: Собери пазл «Талисман Универсиады 2017»
Изобрази на координатной прямой дистанцию конькобежца [-3; 6]
Ответ:
-3 6
2.Медальный зачет
1 группа | 2 группа | 3 группа |
У Казахстана больше или равно на -7 медалей, но меньше или равно на 8 медалей, чем у Китая | У Казахстана больше или равно на 7 медалей, но меньше на 10 медалей, чем у России | У Казахстана больше на -3 медалей, но меньше или равно на 5 медалей, чем у Канады |
Ответ | ||
-7≤x≤8 Ответ: [-7; 8] | 7≤x<10 Ответ: [7; 10) | -3<x≤5 Ответ: (-3; 5] |
На числовой координатной | ||
-7 8 | 7 10 | -3 5 |
Покажите, судьи при оценивании спортсмена пользуются только … знаками
Ответ: строгими>, <
Приложение 4
Приложение 5
Лист оценивания
_______________________________________________________________
Ф.И.О.
Оценивание от 1до 5 баллов
Этапы урока | Вид задания | Оценка | Общая отметка учителя | Итого |
1 | Д/З | |||
2 | Задания на внимательность «Раскрась корабль» | |||
3 | Задания на сообразительность | |||
4 | Новая тема | |||
5 | Решение задач у доски | |||
6 | Собери пазл «Талисман Универсиады 2017» | |||
7 | On-Lineтест | |||
8 | Закрепление |
__________________________________________________________________________________
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 05.02.2017 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Конспект урока |
Просмотров | 1111 |
Номер материала | 2415 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |