Параграф | № урока | Тема | Планируемые результаты | Дата | |||
предметные | метапредметные | личностные | |||||
ГлаваI. Натуральные числа. §1 Проверь себя! Чему ты научился в начальной школе? | 1 | Разрядный состав многозначного числа. | Читать и записывать многозначные числа, знать порядок выполнения действий, владеть алгоритмом письменного сложения и умножения, уметь делить с остатком, знать первоначальные сведения о геометрии | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. | Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. | ||
2 | Понятия «больше в…», «больше на…» | ||||||
3 | Порядок выполнения действий. | ||||||
4 | Изменение суммы в зависимости от изменения слагаемых. | ||||||
5 | Алгоритмы письменного умножения и деления. | ||||||
6 - 7 | Свойства сложения и умножения. | ||||||
8 | Решение уравнений. | ||||||
9 | Изменение разности в зависимости от изменения уменьшаемого и вычитаемого | ||||||
10 | Изменение произведения в зависимости от изменения множителей | ||||||
11 | Деление с остатком. | ||||||
12 | Геометрический материал. | ||||||
13 14 | Входная контрольная работа Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
§2 Запись чисел в десятичной системе счисления. | 15 | Натуральный ряд чисел | Читать, записывать и сравнивать натуральные числа. Определять разряды натуральных чисел. записывать, пользуясь римской нумерацией, числа; прочитать числа, записанные в таблице разрядов; работать с текстовыми заданиями. Изображать прямые, лучи и отрезки заданной длины, измерять длины отрезков. Изображать треугольники, знать алгоритм нахождения периметра треугольника. Определять координаты точки и строить точки по их координатам | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. | Ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи. | ||
16 | Класс миллионов и миллиардов.. | ||||||
17 | Десятичная система счисления. | ||||||
18 | Римская система счисления | ||||||
19 | Решение задач | ||||||
§3 Изображение натуральных чисел и нуля на координатном луче. | 20 | Координатный луч. Единичный отрезок. | |||||
21 | Координата точки. | ||||||
22 | Двойное неравенство. | ||||||
23 | Изображение натуральных чисел на координатном луче. | ||||||
24 | Решение задач. | ||||||
25 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
26 | Контрольная работа № 1. | ||||||
27 | Анализ контрольной работы. | ||||||
§4 Параллельные и перпендикулярные прямые. | 28 | Параллельные прямые, их построение. | Начертить углы и записать их название, объяснить, что такое вершина, сторона угла; осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем . строить биссектрису острого, тупого, прямого и развернутого углов. Иметь представление о свойстве углов треугольника | Формирование умения понимать и использовать математические средства наглядности; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом | Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; креативность мышления инициатива' находчивость; | ||
29 | Перпендикулярные прямые их построение. | ||||||
5Углы. Измерение углов и их построение. | 30 | Развёрнутый угол. Единица измерения углов. Транспортир. | |||||
31 | Смежные и вертикальные углы. | ||||||
32 | .Построение измерение углов. | ||||||
33 | Биссектриса угла | ||||||
34 | Сумма углов в треугольнике. | ||||||
35 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
36 | Контрольная работа № 2. | ||||||
37 | Анализ контрольной работы | ||||||
§6 Делители и кратные. | 38 | Определения кратного и делителя. | Формирование представлений о делителях и кратных, о простых и составных числах, о взаимно простых числах, о наибольшем делителе, о наименьшем общем кратном, о делимости произведения суммы и разности чисел; формирование умений нахождения НОД, НОК, разложения числа на простые множители; овладение умением применения признаков делимости на 2, 5, 10, 4, 25, 3 и 9; овладение навыками решения задач на применение делимости чисел и разложения чисел на простые множители. | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. | Уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности. | ||
39 | Решение задач | ||||||
40 | Изменение частного в зависимости от изменения делимого и делителя. | ||||||
§7 Простые и составные числа. | 41 | Определение простого и составного чисел. | |||||
42 | Решение задач | ||||||
§8 Делимость произведения. | 43 | Свойство делимости произведения. | |||||
44 | Кратные, делители, простые и составные числа. | ||||||
§9 Разложение натурального числа на простые множители. | 45 | Правило разложения числа на простые множители. | |||||
46 | Способы разложения числа на простые множители | ||||||
§10 Наибольший общий делитель. | 47 | Определение НОД. | |||||
48 | Правило нахождения НОД. | ||||||
49 | Взаимно простые числа. | ||||||
§11 Наименьшее общее кратное. | 50 | Определение НОК. | |||||
51 | Правило нахождения НОК. | ||||||
52 | Нахождение НОК и НОД | ||||||
53 | Урок-путешествие в страну НОК и НОД | ||||||
54 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
55 | Контрольная работа №3. | ||||||
56 | Анализ контрольной работы | ||||||
§12 Делимость суммы и разности. | 57 | Свойства делимости суммы. | |||||
58 | Свойства делимости разности. | ||||||
59 | Свойства делимости произведения, суммы и разности | ||||||
§13 Признаки делимости. | 60-61 | Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. | |||||
62 | Признак делимости на 4. | ||||||
63-64 | Признак делимости на 9 и на 3 | ||||||
§14 Степень числа | 65-66 | Степень числа. | Овладеть алгоритмом умножения и деления многозначных чисел. Овладеть умением находить квадраты и кубы натуральных чисел. Применять алгоритмы умножения, деления многозначных чисел и нахождения квадратов и кубов степеней натуральных чисел. | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество | Формировать критичность, креативность мышления, инициативу, находчивость и активность при решении математических задач | ||
67 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
68 | Контрольная работа № 4 | ||||||
69 | Анализ контрольной работы. | ||||||
§15 Прямоугольный параллелепипед. | 70 | Прямоугольный параллелепипед | Овладеть понятиями формула, площадь, объём. Знать формулы вычисления площади прямоугольника, объёма прямоугольного параллелепипеда, единицы измерения площадей и объёмов. Составлять и использовать формулы при решении учебных и практических задач. | Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники; формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. | Формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов. Формировать умение контролировать учебный процесс | ||
71 | Развертка прямоугольного параллелепипеда. | ||||||
72 | Площадь поверхности и объёма прямоугольного параллелепипеда. | ||||||
73 | Решение задач. | ||||||
Глава II. Обыкновенные дроби. §1 Дробь как часть целого. | 74 | Запись и чтение обыкновенных дробей. | Решать задачи, рассматривая дробь как результат деления натуральных чисел; решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части; подбирать аргументы для ответа на поставленный вопрос; составлять конспект, приводить и разбирать примеры. | Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники; формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. | Развивать целеустремлённость, трудолюбие, дисциплинированность. Формировать умение контролировать учебный процесс. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку. освоение социальных норм, правил поведения формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. | ||
75 | Наглядная интерпретация целого и части на геометрических фигурах. | ||||||
76 | Запись числового значения величины в виде дроби. | ||||||
77 | Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части с помощью схемы. | ||||||
78 | Решение задач (запись решения по действиям). | ||||||
§2 Дробь как результат деления натуральных чисел. | 79 | Запись частного в виде дроби и наоборот. | |||||
80 | Нахождение части от целого и целого по его части с помощью схемы. | ||||||
81 | Решение задач. | ||||||
§3 Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. | 82 | Правильная и неправильная дробь. | Записывать и читать обыкновенные дроби, сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей; излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории. | ||||
83 | Правила записи неправильной в виде смешанного числа и смешанного числа в виде неправильной дроби. | ||||||
84 | Решение задач. | ||||||
85 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
86 | Контрольная работа № 5. | ||||||
87 | Анализ контрольной работы.Резерв | ||||||
§4 Изображение дробей на координатном луче. | 88-89 | Построение точек с заданной координатой на координатном луче. | Приводить дроби к заданному числителю или знаменателю и сокращать дробь, пользуясь свойством дроби; излагать информацию, обосновывая свой собственный подход. | ||||
90 | Решение задач. | ||||||
§5 Основное свойство дроби. | 91 | Основное свойство дроби. | |||||
92 | Приведение дробей к новому знаменателю. | ||||||
§6 Сокращение дробей. | 93 | Основное свойство дроби и сокращение дробей. НОД числителя и знаменателя. | |||||
94 | Несократимая дробь. | ||||||
§7 Сравнение дробей. | 95- | Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. | |||||
96 | Сравнение дробей с одинаковыми числителями. | ||||||
97 | Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю. | ||||||
98 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
99 | Контрольная работа № 6. | ||||||
100 | Анализ контрольной работы резерв | ||||||
§8 Сложение и вычитание дробей | 101 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. | Сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; знать, как применять правило вычитания дробей в том случае, если дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого. уметь складывать и вычитать смешанные числа; найти и устранить причины возникших трудностей. формулировать вопросы, составлять задачи. | ||||
102 | Приведение дробей к НОЗ. | ||||||
103 | Свойства сложения дробей | ||||||
104 | Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | ||||||
105 | Решение задач. | ||||||
§9 Сложение и вычитание смешанных чисел | 106-107 | Сложение и вычитание смешанных чисел. | |||||
108 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
109 | Контрольная работа № 7. | ||||||
110 | Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
§10 Умножение и деление обыкновенных дробей. | 111 | Правило умножения дробей. | Уметь: умножать и делить обыкновенные дроби, на натуральное число; умножать и делить обыкновенные дроби на натуральное число, объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, овладение умениями умножения и деления дробей | Формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники; формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество. | Развивать умение контролировать процесс и результат математической деятельности; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной рении | ||
112 | Умножение дроби на натуральное число. | ||||||
113 | Свойства умножения. | ||||||
114 | Деление дроби на натуральное число. Взаимно обратные числа. | ||||||
115 | Правило деления дроби на дробь. | ||||||
116 | Деление натурального числа на дробь. | ||||||
117 | Нахождение части от числа и числа по его части. | ||||||
118 | Решение задач | ||||||
119 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
120 | Контрольная работа № 8. | ||||||
121 | Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
Глава III. Десятичные дроби. §1 Запись и чтение десятичных дробей | 122-124 | Запись и чтение десятичных дробей. | Уметь: записывать и читать десятичные дроби; определять старший разряд десятичной дроби, сравнивать десятичные дроби, складывать и вычитать десятичные дроби; использовать переместительный и сочетательный законы при вычислениях выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседника. | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. | Формировать стремление к совершенствованию вычислительных навыков. Формировать умение контролировать учебный процесс | ||
§2 Сравнение десятичных дробей. | 125-126 | Сравнение десятичных дробей. | |||||
§3 Сложение и вычитание десятичных дробей. | 127-128 | Сложение и вычитание десятичных дробей | |||||
129 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
130 | Контрольная работа № 9. | ||||||
131 | Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
§4 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000... | 132-133 | Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000... | Овладеть алгоритмом умножения и деления десятичных дробей, нахождения среднего арифметического, умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000 и т. д.; давать оценку информации, фактам, процессам, определять их актуальность | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами. формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. | Формировать стремление к совершенствованию вычислительных навыков. | ||
§5 Умножение десятичных дробей. | 134-135 | Умножение десятичных дробей. | |||||
§6 Деление десятичных дробей. | 136-140 | Деление десятичных дробей. | |||||
141 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
142 | Контрольная работа № 10. | ||||||
143 | Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
§7 Проценты. | 144-147 | Проценты. | Овладеть понятием «Процент» Записывать десятичные дроби в виде процентов и наоборот, находить несколько процентов от величины и величину по её процентам | Формирование умений самостоятельно определять цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи; формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками | Развивать целеустремленность, трудолюбие, дисциплинироанность умение контролировать учебный процесс. | ||
148 | Решение задач | ||||||
§8 Введение в вероятность | 149-150 | Достоверные, невозможные и случайные события | Иметь представление о достоверных, невозможных и случайных событиях знать, как решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая дерево возможных вариантов. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных | Формирование умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; | Развивать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной рении; критичность мышления, умение распознавать некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; | ||
151-152 | Комбинаторные задачи | ||||||
153 | Подготовка к контрольной работе | ||||||
154 | Контрольная работа №11 | ||||||
155. | Анализ контрольной работы. Резерв | ||||||
§9 Проверь себя! Чему ты научился в 5-м классе. | 156-165 | • формирование представлений о целостности и непрерывности курса 5 класса; • овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса 5 класса; • развитие логического, математического мышления, интуиции, творческих способностей в области математики | |||||
166 | Итоговая контрольная работа. | ||||||
167-170 | резерв |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 03.05.2018 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 395 |
Номер материала | 5648 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |