Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Математика | |||||
Класс: 5 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 19\20 | 19\20 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №2 | 14 | 14 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 9 | 9 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Натуральные
числа и нуль, Делимость натуральных чисел, Обыкновенные дроби, прошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 5 класса «Б». В ходе модерации баллы учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Учителя-предметники __________ /Кожамсеитова З.А./
__________ / Рымар О.В./
__________ / Кушманова А.В./
Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Математика | |||||
Класс: 6 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 15\16 | 15\16 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оценивании | ||
Ученик №2 | 10 | 10 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 9 | 9 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Отношения и пропорции, Рациональные числа и действия над ними прошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 6 класса «Б». В ходе модерации баллы учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Руководитель МО, учитель математики __________ /Кожамсеитова З.А./
Учитель математики __________ / Рымар О.В./
Учитель физики и Информатики __________ / Кушманова А.В\
Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Алгебра | |||||
Класс: 7 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 19\20 | 19\20 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №2 | 12 | 12 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 8 | 14 | Повышение балла произошло в результате защиты верно сформулированного ответа, но другими словами |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Степень с
Целым показателем, Многочлены прошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 7 класса «Б». В ходе модерации баллы учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Учителя-предметники __________ /Кожамсеитова З.А./
__________ / Рымар О.В./
__________ / Кушманова А.В./
Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Геометрия | |||||
Класс: 7 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 19\20 | 19\20 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оценивании | ||
Ученик №2 | 14 | 14 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 9 | 9 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Начальные
Геометрические сведенияпрошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 7 класса «Б». В ходе модерации баллы в 2х работах учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Руководитель МО, учитель математики __________ /Кожамсеитова З.А./
Учитель математики __________ / Рымар О.В./
Учитель физики и Информатики __________ / Кушманова А.В\
Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Алгебра | |||||
Класс: 8 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 20\20 | 20\20 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №2 | 10 | 10 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 14 | 14 | Повышение балла произошло в результате защиты верно сформулированного ответа, но другими словами |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Квадратные корни и иррациональные выражения прошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 8 класса «Б». В ходе модерации баллы учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Учителя-предметники __________ /Кожамсеитова З.А./
__________ / Рымар О.В./
__________ / Кушманова А.В./
Протокол заседания по итогам проведения модерации
суммативного оценивания за 1 четверть
Наименование учебного заведения: КГУ ОСШ№7 | |||||
Предмет: Геометрия | |||||
Класс: 8 «Б» | Четверть: 1 | Учебный год: 2018 - 2019 | |||
№ работы | Балл до | Балл после | Обоснование решения | ||
Ученик №1 | 16\20 | 16\20 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оценивании | ||
Ученик №2 | 14 | 14 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию | ||
Ученик №3 | 8 | 8 | В ходе модерации баллы учащегося не изменились, так работа была оценена в соответствии с требованиями к оцениванию |
Решение:
В целях стандартизации оценивания суммативных работ согласно целям обучения за разделы Многоугольники. Исследование четырёхугольников прошли проверку и обсуждение 3 суммативных работы учащихся 8 класса «Б». В ходе модерации баллы учащихся не изменились.
Председатель модерации ____________ /Бекмухамедова А.С./
Руководитель МО, учитель математики __________ /Кожамсеитова З.А./
Учитель математики __________ / Рымар О.В./
Учитель физики и Информатики __________ / Кушманова А.В\
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 31.10.2018 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Другое |
Просмотров | 22660 |
Номер материала | 5891 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |