Технологическая карта урока математики в 5 классе
по теме «Деление с остатком»
Цели урока: обобщение и закрепление материала по теме «Деление с остатком».
Задачи, направленные на развитие:
в личностном направлении (воспитательные): развивать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;
в метапредметном направлении (развивающие): развивать внимание, логическое мышление, математическую речь
в предметном направлении (общеобразовательные): повторить деление с остатком, формировать навыки деления с остатком.
Тип урока: комбинированный урок (изучения нового материала и первичного закрепления изученного).
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.
Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, экран.
ХОД УРОКА
Деятельность учителя | Деятельность ученика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I этап. Организационный (2 минуты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приветствие учителя. - Здравствуйте, садитесь! Посмотрите все ль в порядке Ручки, книжки и тетрадки Все ль готовы вычитать, И делить, и умножать? Все готовы? Делаем заявку на урок, какую отметку вы сегодня получите . | Ученики стоя приветствуют учителя. Настраиваются на работу. Ученику делают заявку.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II этап. Устные упражнения (5 минут) или этап подготовки к систематизации материала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь решим примеры на деление. ЛОТО
Разделить примеры на две группы Оцените работу друг друга (взаимооценка). | Дети решают примеры в паре.
Дети отвечают – деление нацело и деление с остатком. Деление с остатком 13:2 = 6 (ост.1) 24:5=4 (ост.4) 26:7= 3 (ост.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Этап сообщения темы (3 минуты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Как вы думаете, какая тема нашего урока сегодня? | Запишите в тетрадях решение задачи в столбик 22 4 20 5 2 23 остаток 4 неполное частное 5 делимое 3 делитель Дети отвечают деление с остатком. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Систематизация материала (10 минут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вычислите устно: 17:3 = 5 (ост.2) 25 : 4 = 6 (ост.1) 28 : 5 = 5 (ост.3) - Какой вывод можно сделать из этого? - Ребята, подумайте и решите как найти неизвестное делимое, зная делитель, неполное частное и остаток. Проверяем! - Молодцы! Давайте сформулируем правило как найти делимое, если известен делитель, неполное частное и остаток. - Давайте напишем формулу для нахождения делимого, если обозначим: а – делимое b – делитель c – неполное частное d - остаток Оценивает учитель | - Остаток не может быть больше делителя. Х : 6 = 5 (ост.3) Х = 5*6 + 3 Х =33 - Чтобы найти делимое, надо неполное частное умножить на делитель и прибавить остаток. Записывают в тетради а= b*с +d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Физкультминутка. (3 минуты) Быстро встали, улыбнулись, Выше-выше подтянулись. Ну-ка плечи распрямите, Поднимите, опустите. Вправо, влево повернитесь, Рук коленями коснитесь. Сели, встали, сели, встали, И на месте побежали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI этап. Проверка понимания усвоения (3 минуты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполним таблицу, решая устно:
Самопроверка и самооценка. | Устное решение.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII этап. Закрепление (10 минут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самостоятельная работа : 10 000 : 3 = 3333 (ост.1) 127 : 100 = 1 (ост.27) 7978 : 89 = 89 (ост.57) Устные задачи. Тестирование. | В парах проверяют решения. Взаимопроверка. Проверяющие комментируют ошибки проверяемых. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Физминутка для глаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII этап. Рефлексия.(2 минуты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Какую цель мы ставили в начале урока? Как вы думаете, добились мы цели? Какую заявку вы делали на урок? - Прошу вас дать самооценку своей работы на уроке. | Выдается лицо, ребятам необходимо нарисовать рот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Домашнее задание.(2 минуты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дома, ребята, решите № 532, 536 (разъясняет решение учитель), | Записывают домашнее задание, задают вопросы. |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 21.02.2019 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Конспект урока |
Просмотров | 2527 |
Номер материала | 6127 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |