Вариант I
1. | Укажите уравнение параболы, график которой изображен на рисунке: | ||||||||
а) у = х2 | |||||||||
б) у = 2х2 | |||||||||
в) у = 0,5х2 | |||||||||
г) у = 4х2 | |||||||||
2. | График какой функции получится, если параболу у = 3х2 перенести на 4 единицы вправо вдоль оси х? | ||||||||
а) у = 3х2 - 4 | б) у = 3х2 + 4 | в) у = 3(х + 4)2 | г) у = 3(х - 4)2 | ||||||
3. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = -2(х - 1)2 | |||||||||
б) у = 2(х + 1)2 | |||||||||
в) у = -2(х + 1)2 | |||||||||
г) у = -(х + 1)2 | |||||||||
4. | График какой функции получится, если параболу у = 2х2 перенести на 7 единиц вверх вдоль оси у? | ||||||||
а) у = 2х2 - 7 | б) у = 2х2 + 7 | в) у = 2(х + 7)2 | г) у = 2(х - 7)2 | ||||||
5. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = х 2 - 7 | |||||||||
б) у = 2х2+ 7 | |||||||||
в) у = х 2 + 7 | |||||||||
г) у = 2х2 - 7 | |||||||||
6. | Из предложенных графиков выберите график функции у = (х + 1)2 – 3. | ||||||||
| а) 1 | ||||||||
б) 2 | |||||||||
в) 3 | |||||||||
г) 4 |
Вариант II
1. | Укажите уравнение параболы, график которой изображен на рисунке: | ||||||||
а) у = - х2 | |||||||||
б) у = - 2х2 | |||||||||
в) у = - 0,5х2 | |||||||||
г) у = 2х2 | |||||||||
2. | График какой функции получится, если параболу у = 2х2 перенести на 5 единиц влево вдоль оси х? | ||||||||
а) у = 2х2 - 5 | б) у = 2х2 + 5 | в) у = 2(х + 5)2 | г) у = 2(х - 5)2 | ||||||
3. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = -3(х - 2)2 | |||||||||
б) у = 3(х + 2)2 | |||||||||
в) у = -3(х + 2)2 | |||||||||
г) у = -(х + 2)2 | |||||||||
4. | График какой функции получится, если параболу у = 3х2 перенести на 4 единицы вниз вдоль оси у? | ||||||||
а) у = 3х2 - 4 | б) у = 3х2 + 4 | в) у = 3(х + 4)2 | г) у = 3(х - 4)2 | ||||||
5. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = 0,5х 2 + 3 | |||||||||
б) у = х2+ 3 | |||||||||
в) у = - 0,5х 2 + 3 | |||||||||
г) у = - 0,5х2 - 3 | |||||||||
6. | Из предложенных графиков выберите график функции у = (х - 1)2 +2: | ||||||||
| а) 1 | ||||||||
б) 2 | |||||||||
в) 3 | |||||||||
г) 4 |
Вариант 3
1. | Укажите уравнение параболы, график которой изображен на рисунке: | ||||||||
а) у = 4х2 | |||||||||
б) у = 0,5х2 | |||||||||
в) у = 2х2 | |||||||||
г) у = х2 | |||||||||
2. | График какой функции получится, если параболу у = 3х2 перенести на 4 единицы вправо вдоль оси х? | ||||||||
а) у = 3(х - 4)2 | б) у = 3(х + 4)2 | в) у = 3х2 + 4 | г) у = 3х2 – 4 | ||||||
3. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = -2(х + 1)2 | |||||||||
б) у = -(х + 1)2 | |||||||||
в) у = -2(х - 1)2 | |||||||||
г) у = 2(х + 1)2 | |||||||||
4. | График какой функции получится, если параболу у = 2х2 перенести на 7 единиц вверх вдоль оси у? | ||||||||
а) у = 2х2 + 7 | б) у = 2х2 - 7 | в) у = 2(х - 7)2 | г) у = 2(х + 7)2 | ||||||
5. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = 2х2+ 7 | |||||||||
б) у = 2х2 – 7 | |||||||||
в) у = х 2 + 7 | |||||||||
г) у = х 2 – 7 | |||||||||
6. | Из предложенных графиков выберите график функции у = (х + 1)2 – 3. | ||||||||
| а) 4 | ||||||||
б) 3 | |||||||||
в) 2 | |||||||||
г) 1 |
Вариант 4
1. | Укажите уравнение параболы, график которой изображен на рисунке: | ||||||||
а) у = - 0,5х2 | |||||||||
б) у = 2х2 | |||||||||
в) у = - х2 | |||||||||
г) у = - 2х2 | |||||||||
2. | График какой функции получится, если параболу у = 2х2 перенести на 5 единиц влево вдоль оси х? | ||||||||
а) у = 2х2 + 5 | б) у = 2(х - 5)2 | в) у = 2х2 – 5 | г) у = 2(х + 5)2 | ||||||
3. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = 3(х + 2)2 | |||||||||
б) у = -(х + 2)2 | |||||||||
в) у = -3(х + 2)2 | |||||||||
г) у = -3(х - 2)2 | |||||||||
4. | График какой функции получится, если параболу у = 3х2 перенести на 4 единицы вниз вдоль оси у? | ||||||||
а) у = 3х2 + 4 | б) у = 3(х - 4)2 | в) у = 3х2 – 4 | г) у = 3(х + 4)2 | ||||||
5. | Укажите уравнение параболы, изображенной на рисунке: | ||||||||
а) у = - 0,5х 2 + 3 | |||||||||
б) у = - 0,5х2 – 3 | |||||||||
в) у = 0,5х 2 + 3 | |||||||||
г) у = х2+ 3 | |||||||||
6. | Из предложенных графиков выберите график функции у = (х - 1)2 +2: | ||||||||
| а) 4 | ||||||||
б) 3 | |||||||||
в) 2 | |||||||||
г) 1 |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 19.11.2018 |
Раздел | Алгебра |
Подраздел | Контрольная работа |
Просмотров | 2188 |
Номер материала | 5945 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |