Карточки по математике для подготовки к контрольным работам в 1 классе по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова
Карточки предназначены для учащихся 1 класса по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова при подготовке к контрольным работам из сборника Г. Г. Микулиной «Контрольные работы по математике» к учебнику В. В. Давыдова, С. Ф. Горбова, Г. Г. Микулиной, О. В. Савельевой «Математика. 1 класс». Карточки включают от двух до четырех заданий базового уровня, подобные заданиям в контрольных работах. Расположены на листе вертикально по вариантам для удобного распечатывания для целого класса учащихся. Позволяют выяснить степень подготовленности учащихся по наиболее трудным темам контрольной работы.
Подготовка к контрольной работе № 1
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 1. Обозначь величины буквой, дорисуй последнюю. В |
Подготовка к контрольной работе № 1
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1 Задание 2. Сравни величины, результат изобрази с помощью отрезков. высота площадь |
Подготовка к контрольной работе № 2
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 1. Сравни, дополни чертеж, сделай запись | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 Задание 2. Сравни, дополни чертеж, сделай запись |
Подготовка к контрольной работе № 3
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 1. Отмерь величину, используя мерку. 4 Е К Е К | Подготовка к КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 Задание 2. Отмерь величину, используя мерку. У У М М 3 |
Подготовка к контрольной работе № 5
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
ПКР № 5
9 З Сравни объемы. М…В М=5Е В=4Е | ПКР № 5 Задание 3. Посчитай тройками. Запиши результат. С= тройки Задание 4. Измерь длину отрезка с помощью линейки. Запиши результат. |
Подготовка к контрольной работе № 6
ПКР № 6 Задание 1. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) З ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ | ПКР № 6 Задание 3. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) Задание 4. ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ |
ПКР № 6 Задание 1. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) З ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ | ПКР № 6 Задание 3. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) Задание 4. ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ |
ПКР № 6 Задание 1. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) З ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ | ПКР № 6 Задание 3. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) Задание 4. ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ |
ПКР № 6 Задание 1. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) З ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ | ПКР № 6 Задание 3. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) Задание 4. ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ |
ПКР № 6 Задание 1. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) З ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ | ПКР № 6 Задание 3. Найди недостающие числа. Е Е< Е (на Е) Задание 4. ☺ ♪ Ω ∞ ₸ ♀ ☼ |
Подготовка к контрольной работе № 8
ПКР №8 Задание 1. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 8 Е 2 Е ? | ПКР №8 Задание 2. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 2 Е ? 7 Е |
ПКР №8 Задание 1. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 8 Е 2 Е ? | ПКР №8 Задание 2. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 2 Е ? 7 Е |
ПКР №8 Задание 1. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 8 Е 2 Е ? | ПКР №8 Задание 2. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 2 Е ? 7 Е |
ПКР №8 Задание 1. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 8 Е 2 Е ? | ПКР №8 Задание 2. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 2 Е ? 7 Е |
ПКР №8 Задание 1. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 8 Е 2 Е ? | ПКР №8 Задание 2. Построй чертеж к рисунку. Найди неизвестный объем. 2 Е ? 7 Е |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 15.05.2017 |
Раздел | Начальная |
Подраздел | Другое |
Просмотров | 5063 |
Номер материала | 4072 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |