Календарно-тематическое планирование АЛГЕБРА
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
Повторение курса алгебры 7 класса (4 часа) | ||||||
1 | Свойства степени с натуральным показателем | Повторение. Корректировка знаний умений и навыков. | Фронтальный опрос | Формирование произвольного внимания | Задание в тетради | |
2 | Формулы сокращенного умножения | Повторение. Корректировка знаний умений и навыков. | Фронтальный опрос, групповой контроль. СР с взаимопроверкой | Формирование произвольного внимания | Задание в тетради | |
3 | Функция y=kx+m и ее график | Повторение. Корректировка знаний умений и навыков. | Фронтальный опрос. Самостоятельная работа с самопроверкой | Развитие логической памяти | Задание в тетради | |
4 | Вводный контроль | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие мышления | Не задано | |
Глава I. Рациональные дроби. 23ч | ||||||
5 | Рациональные выражения | Изучение и первичное закрепление новых знаний, беседа | Работа с конспектом, с книгой и наглядными пособиями по группам. | Развитие речи, памяти и внимания | §1, Решить задачи № 2, 5(б), 6,7(б); | |
6 | Закрепление новых знаний | Проблемные задания, фронтальный опрос, решение упражнения | Развитие речи и мышления | Решить задачи № 12, 14 (б,г), 19 доп | ||
7 | Основное свойство дроби. Сокращения дробей | Усвоение новых знаний. | Составление опорного конспекта, решение задач. Индивидуальный контроль | Развитие логической памяти и мышления | §2, выучить правила Решить задачи № 24, 25 (б,г,е), 28 (в,г), 48 | |
8 | Закрепление новых знаний | Проблемные задания, фронтальный опрос, решение упражнения | Развитие логической памяти и мышления | №30(б,г,е), 32 (б,г),33,35(б,г),36(б) доп | ||
9 | Закрепление изученного материала, усвоение навыков и умений | Проверочная работа, работа у доски, дифференцированные задания, индивидуальный контроль | Развитие речи, памяти и внимания | №№40 (б,г,е,з)№44 (б,г),45доп | ||
10 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | Усвоение новых знаний. Составление опорного конспекта | Работа с конспектом, с книгой и наглядными пособиями по группам. | Развитие памяти | П.3 №№54,56,59 | |
11 | Закрепление новых знаний | Учебная практическая работа в парах. Фронтальный опрос, СР | Развитие внимания и мышления | П.3 №№62, 64,67, 69 доп | ||
12 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Проверочная работа, работа с учебником, дифференцированные задания, индивидуальный контроль | Развитие речи и мышления | П.4,№74, 77, 84(б,г,е), 85(б,г) | ||
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
13 | Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Решение выражений с комментированием, игра, решения по карточкам, ПР | Развитие логической памяти и мышления | №86(б,г), 89, 94,102 доп | |
14 | Обобщение и систематизация знаний | Фронтальный опрос, работа у доски, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие мышления | №81, 83, 90(б,г,е), 91б,97(б,г) | ||
15 | Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание рациональных дробей» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие мышления | Решить задачи, с которыми не справился на уроке | |
16 | Умножение дробей | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, работа у доски, дифференцированные задания | Развитие речи, внимания и мышления | п.5 №110,111(б,в),113,117 | |
17 | Возведение дроби в степень | Применение знаний и умений | Коррекция знаний, устный счет, самостоятельная работа с самопроверкой | Развитие внимания, мышления | 119(б,г,е),120(б,г),124, 126(б,г) | |
18 | Деление дробей | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие речи и памяти | П.6,№132(б,г,е,з),134, 136 | |
19 | Закрепление изученного материала, усвоение навыков и умений | Фронтальный опрос, работа у доски, игра по вариантам, индивидуальный контроль | Развитие мышления | №137(б,г,е,з),140, 141 | ||
20 | Преобразование рациональных выражений | Усвоение новых знаний и умений. | Проверочная работа, работа у доски, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие мышления | П.7,№148(б,г),149(б), 151(б),152(б),153(б,г) | |
21 | Формирование навыков и умений | Исследовательская работа, задания по карточкам, групповой контроль | Развитие внимания, мышления | №154(б,г), 156, 162, 158, 160(б) доп | ||
22 | Применение знаний и умений | Проверочная работа, работа у доски, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие мышления | №163(б,г), 165, 168(б), 167 доп | ||
23 | Применение знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, задания по группам, групповой контроль | Развитие речи , внимания и мышления | №170(б), 250, 251, 248(б,г) | ||
24 | Функция y=k/x и ее график | Усвоение новых знаний, умений и навыков. Урок - беседа с элементами лекции. | Фронтальный опрос, дифференцированные задания | Развитие мышления | П.8,№180,184, 193, 257(б,г) доп | |
25 | Урок решения задач Применение знаний и умений | Проверочная работа, работа у доски, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие мышления, внимания и памяти | №186(б), 189, 190(б), 262 доп | ||
26 | Представление дроби в виде суммы дробей | Корректировка знаний умений и навыков. | Исследовательская работа, устный опрос, индивидуальная работа | Развитие логической памяти | Задания в тетради | |
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
27 | Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление рациональных дробей» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие внимания и памяти | Решить задания другого варианта | |
Глава II. Квадратные корни. 19ч | ||||||
28 | Рациональные числа | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, диф задания, индивидуальный контроль | Развитие внимания, памяти | П.10 №№ 266, 267(б,г,е,з,к), 268(б,г,е,з),,270 | |
29 | Иррациональные числа | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, задания по группам | Развитие речи, внимания | П.11 №№278, 281(б,г,е), 282 | |
30 | Арифметический квадратный корень | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, дифференцированные задания | Развитие речи и мышления | П.12 №301,304, 306 (в,г) | |
31 | Уравнение x2=а | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос | Развитие речи и мышления | П.13 №321(б,г), 323, 324 (б,г) | |
32 | Применение знаний , умений и навыков | Коррекция знаний, тестирование, устный счет | Развитие речи, мышления и внимания | №327, 329, 331(б,г), 332 | ||
33 | Нахождение приближенных значений квадратного корня | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, задания по группам, тест | Развитие мышления | П.14 №337, 339, 334(б,г,е), 346 | |
34 | Функция и ее график | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, работа по группам | Развитие речи, мышления и внимания | П.15 №353,356, 365 | |
35 | Квадратный корень из произведения | Усвоение новых навыков и умений.. | Фронтальный опрос, дифференцированные задания | Развитие слуховой памяти, внимания | П.16 №371,384, 385(б,г,е,з) | |
36 | Квадратный корень из дроби | Формирование навыков и умений | Исследовательская работа, устный опрос, индивидуальная работа | Развитие внимания и мышления | №373, 375, 377(б,г,е),387(б,г,е,з) | |
37 | Квадратный корень из степени | Формирование навыков и умений | Проверочная работа, индивидуальная работа | Развитие мышления | № 393(б,г,е,з), 394(в), 401, 404 | |
38 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, дифференцированные задания, СР | Развитие мышления | №396(в,е,з), 487(в,д,е,з), 398, 485 (б,в) доп | ||
39 | Контрольная работа №3 по теме «Свойства арифметического квадратного корня» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие внимания и мышления | Решить задания другого варианта | |
40 | Вынесение множителя из-под знака корня | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, задания по группам, групповой контроль | Развитие речи, мышления и внимания | №409, 415, 413 | |
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
41 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос, СР | Развитие речи и мышления | П.19 №422(б,г,д,е), 424, 496 доп | |
42 | Применение знаний, умений и навыков | Исследовательская работа по группам, СР | Развитие речи, внимания и мышления | № 430, 432, 433 (б,г,е), 503(а,д), 507 а доп | ||
43 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, устный опрос | Развитие логической памяти | №435(б,г), 436(б,г,е), 439, 506(в,г) доп | ||
44 | Обобщение и систематизация знаний | Фронтальный опрос, работа у доски | Развитие мышления | Задания в тетради | ||
45 | Преобразование двойных радикалов | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Исследовательская работа, дифференцированные задания | Развитие речи, памяти | Задания в тетради | |
46 | Контрольная работа № 4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного корня» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие речи, мышления и памяти | Решить задания другого варианта | |
Глава III. Квадратные уравнения. 21ч | ||||||
47 | Определение квадратного уравнения | Усвоение новых знаний с необходимым минимумом задач | Взаимный контроль | Развитие логической памяти | №512, 513 | |
48 | Неполные квадратные уравнения | Усвоение новых знаний с необходимым минимумом задач | Взаимный контроль, проверочная работа | Развитие речи и памяти | №515(б,г,е), 518(а,г,д,е), 521(а,в), 520, 522(а,в) | |
49 | Формула корней квадратного уравнения | Усвоение нового материала в процессе решения задач. | Взаимный контроль. Групповой контроль | Развитие речи, памяти | Задание в тетради | |
50 | Усвоение нового материала в процессе решения задач. | Самоконтроль | Развитие речи, памяти и мышления | №535(б,д,е), 536(б,г,е), 537(а,в) | ||
51 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Проверочная работа | Развитие мышления, внимания | №542(а,в,е,з), 543(г,д), 544(в), 545(а,г), 547(в) | ||
52 | Решение задач с помощью квадратных уравнений | Усвоение изученного материала в процессе решения задач | Групповой контроль | Развитие мышления | №539(в,е,з), 540(б,е,ж), 541(е,з), 548(б,г), 551(а,г,д) | |
53 | Применение знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос. Проверочная работа | Развитие речи и мышления | №560, 562, 565, 567 | ||
54 | Применение знаний, умений и навыков. Работа в группах. | СР. Групповой контроль | Развитие мышления | №569,572,574, 578(б) | ||
55 | Теорема Виета | Усвоение нового материала. Решение задач | Фронтальная работа. | Развитие речи, мышления и внимания | п.24 581(б,г),582 (в,е), 583(б,г), 584 | |
56 | Усвоение изученного материала в процессе решения задач. Применение знаний, умений и навыков. | С/Р обучающего характера с проверкой на уроке. Самоконтроль. | Развитие внимания, памяти | п.21-24 582в,г,д,е,587, 589,656 | ||
57 | Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие логической памяти | Решить задания другого варианта | |
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
58 | Решение дробных рациональных уравнений | Фронтальный опрос, изучение нового, решение заданий по образцу | Коррекционная контрольная работа. Групповой контроль | Развитие памяти, речи и внимания | п.25 №600(б,г,е), 601(б,е,з), 602(в,д,ж) | |
59 | Усвоение изученного материала в процессе решения задач. Решение заданий по образцу | Индивидуальные карточки. Индивидуальный контроль . ПР | Развитие речи, внимания | №603(б,е), 605(в,г), 606(а,г) | ||
60 | Применение знаний, умений и навыков. Решение заданий | Самостоятельная работа | Развитие мышления | №607(в,е),608(а,в), | ||
61 | Применение знаний, умений и навыков. Решение заданий | Коррекция знаний, тестирование | Развитие мышления | 609(в), 611(а), 695(д,з) | ||
62 | Решение задач с помощью рациональных уравнений | Усвоение нового материала в процессе решения задач | Групповой контроль. ПР | Развитие речи, мышления и внимания | п.26 №618,620, 624, 639 | |
63 | Применение знаний, умений и навыков. | Фронтальный опрос. Самостоятельная работа | Развитие мышления | №626,628, 627,629 | ||
64 | Усвоение нового материала в процессе решения задач | Фронтальная работа | Развитие речи и памяти | №633, 695(а,е), 702 | ||
65 | Обобщение и систематизация знаний. Практикум по решению задач | Групповой контроль | Развитие речи, памяти и мышления | п.21-26 690б,г,е,з, 701 | ||
66 | Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие логической памяти | Решить задания другого варианта | |
67 | Уравнения с параметром | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Групповой контроль | Развитие памяти | Задания в тетради | |
Глава IV. Неравенства.18ч | ||||||
68 | Числовые неравенства | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Групповой контроль | Развитие памяти и внимания | п.28 №727,728(в,г), 729(б,в), 730(в,г), 745(а) | |
69 | Совершенствование знаний, умений и навыков | ПР. Фронтальная работа | Развитие речи и мышления | №735(а), 736(б), 738(б,г), 740 | ||
70 | Свойства числовых неравенств | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Лабораторная работа в группах. Групповой контроль | Развитие мышления | п.29 №747, 749(б,г), 750(а,в), 751(б,г,д) | |
71 | Совершенствование знаний, умений и навыков | ПР. Индивидуальный контроль | Развитие мышления | №758, 760 в тетради | ||
72 | Сложение и умножение числовых неравенств | Усвоение новых знаний. Решение задач. | Фронтальный опрос. ПР | Развитие мышления, речи и внимания | п.30 №767(б), 769 в тетради | |
73 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Самостоятельная работа | Развитие логической памяти | №771, 773, 776(б) доп | ||
74 | Погрешность и точность приближения | Усвоение новых знаний. Решение задач | Тест. Групповой контроль. ПР | Развитие речи, мышления | п.28-30 №783(в,г), 785(б), 786,788 | |
75 | Контрольная работа № 7 по теме «Свойства числовых неравенств» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие логической памяти | Решить задания другого варианта | |
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
76 | Пересечение и объединение множеств | Усвоение новых знаний, умений и навыков | ПР. Фронтальный опрос. | Развитие речи и памяти | №800, 801(б), 802(б) | |
77 | Числовые промежутки | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Групповой контроль | Развитие мышления | №804(б), 807, 808(б), 937 | |
78 | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Самостоятельная работа | Развитие речи, памяти и мышления | №812(в,г,ж,з), 815(б,в), 816(а,б), 817(б), 819(б,г) | ||
79 | Решение неравенств с одной переменной | Усвоение новых знаний, умений и навыков | ПР. Фронтальный опрос | Развитие мышления | п.34 №836, 839, 840 | |
80 | Применение знаний и умений | Самостоятельная работа | Развитие логической памяти, внимания | №842(б), 843(б), 845, 847(в,г), 848(в,г), 871(а) | ||
81 | Решение систем неравенств с одной переменной | Усвоение новых знаний | Фронтальный опрос. ПР | Развитие мышления | п.35 №877(а,в), 878, 879(а,в), 880 | |
82 | Применение знаний и умений. | Работа в парах. Групповой контроль. ПР | Развитие внимания и мышления | №881,883(а,в),885, 886(а,в), 888 | ||
83 | Обобщение и систематизация знаний | Групповой контроль | Развитие речи, внимания | №891(а), 895(б), 900(а), 889 | ||
84 | Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной и их системы» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие памяти и мышления | Решить задания другого варианта | |
85 | Доказательство неравенств | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос. | Развитие логической памяти | Задания в тетради | |
Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 11ч | ||||||
86 | Определение степени с целым отрицательным показателем | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос | Развитие речи, внимания | п.37 №967, 968(г,д,ж,и), 970(а,б,д), 983 | |
87 | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Групповой контроль. ПР | Развитие внимания, мышления | №973(в,г), 974(в,г), 977, 980(а,в), 981(а), 982 | ||
88 | Свойства степени с целым показателем | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос | Развитие мышления | №986, 991, 994, 1072 | |
89 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Тест. Самоконтроль. ПР | Развитие мышления | №1001, 1003, 1004(а,в), 1006, 1007(а,в) | ||
90 | Стандартный вид числа | Усвоение новых знаний, умений и навыков | СР. Фронтальный опрос. | Развитие внимания и мышления | №1015(а,в), 1016(а,в,д,ж), 1019, 1020 | |
91 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос. ПР | Развитие речи, внимания | Задание в тетради | ||
92 | Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым показателем» | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие логической памяти | Решить задания другого варианта | |
93 | Сбор и группировка статистических данных | Усвоение новых знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос. | Развитие мышления | п.40 №1029, 1033, 1034, 1093 | |
94 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, работа у доски, творческие задания. ПР | Развитие речи | №1036, 1038, 1097 | ||
№ урока | Содержание | Деятельность учащихся на уроке | Формы контроля | Коррекционно-развивающие задачи | Домашнее задание | Прим сроки |
95 | Наглядное представление статистической информации | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный, работа у доски, творческие задания | Развитие логической памяти | №1044 в тетради | |
96 | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, работа у доски, дифференцированные задания. ПР | Развитие мышления | № 1048, 1051, 1059, 1061 | ||
Итоговое повторение курса алгебры 8-го класса. 9ч | ||||||
97 | Рациональные дроби и действия над ними | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный опрос, работа у доски, дифференцированные задания | Развитие мышления | Задания в тетради | |
98 | Преобразование рациональных выражений | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный, работа у доски, творческие задания | Развитие мышления | Задания в тетради | |
99 | Преобразование выражений, содержащих квадратные корни | Совершенствование знаний, умений и навыков | Фронтальный, работа у доски, творческие задания | Развитие мышления и памяти | Задания в тетради | |
100 | Решение квадратных уравнений | Совершенствование знаний, умений и навыков | Коррекция знаний, тестирование, устный счет | Развитие мышления | Задания в тетради | |
101 | Решение дробно-рациональных уравнений | Совершенствование знаний, умений и навыков | Коррекция знаний, тестирование, устный счет | Развитие речи, внимания | Задания в тетради | |
102 | Решение неравенств с одной переменной | Совершенствование знаний, умений и навыков | Коррекция знаний, тестирование, устный счет | Развитие внимания | Задания в тетради | |
103 | Степени с целым показателем | Совершенствование знаний, умений и навыков | Коррекция знаний, тестирование, устный счет | Развитие мышления | Задания в тетради | |
104 | Итоговая контрольная работа (№ 10). | Контроль знаний и умений. Решение задач самостоятельно | Контрольная работа. Индивидуальный контроль | Развитие мышления | Задания в тетради | |
105 | Анализ итоговой контрольной работы | Совершенствование знаний, умений и навыков | Развитие мышления | Не задано |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 14.01.2019 |
Раздел | Алгебра |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 2469 |
Номер материала | 6055 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |