№урока | Тема урока | Дата проведения (планируемая) | Дата проведения (фактическая) | Домашнее задание | Примечание |
Глава 5. Четырёхугольники. (18 ч) | |||||
1 | Многоугольник. | №364 а,б, 365а,б,г 368 | |||
2 | Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. | №366, 369, 370 | |||
3 | Параллелограмм. | п.42 вопросы 6-8, №371а, 372в, 376б,г, РТ №10 | |||
4 | Признаки параллелограмма. | п.43 вопрос 9, 383,373, | |||
5 | Признаки параллелограмма. | 378(устно), РТ №12 | |||
6 | Решение задач по теме «Параллелограмм» | №375, 380, 384(устно) РТ №14 | |||
7 | Трапеция. Задачи на построение. | п.44 вопросы 10-11, выучить признаки и свойства равнобедренной трапеции, №386,387, | |||
8 | Трапеция. Задачи на построение. | 390, повторить №384, РТ№17 | |||
9 | Прямоугольник. | п.45 вопросы 12,13, №399, | |||
10 | Прямоугольник. | 401а, 404, РТ№22 | |||
11 | Ромб и квадрат. | П.46 вопросы 14,15, №405, | |||
12 | Ромб и квадрат. | 409, 411 | |||
13 | Ромб и квадрат. | П.47 вопросы 16-20, №415б, 413а, 410 | |||
14 | Осевая и центральная симметрия. | Задания в тетради | |||
15 | Решение задач по теме «Четырёхугольники». | Задания в тетради | |||
16 | Решение задач по теме «Четырёхугольники». | Задания в тетради | |||
17 | Решение задач по теме «Четырёхугольники» | Задания в тетради | |||
18 | Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники». | Решить задачи, с которыми не справился на уроке | |||
Глава 6. Площадь. (21 ч) | |||||
19 | Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. | п.48, 49 вопросы 1,2, №448, 449б,450б, 446 | |||
20 | Площадь прямоугольника. | п.50 вопрос 3,№ 454, 455, 456 РТ №32 | |||
21 | Площадь параллелограмма. | п.51 вопрос 4.№ 459в,г, 460, | |||
22 | Площадь параллелограмма. | 464а, 462 | |||
23 | Площадь треугольника. | п.52 вопрос5, № 468в, 473, 469, РТ№37 | |||
24 | Площадь треугольника. | п.52 вопрос 6, 479а, 476а, 477, РТ№41 | |||
25 | Площадь треугольника. | Задание в тетради | |||
26 | Площадь трапеции. | п.53 вопрос 7.№476б, 480б,в, | |||
27 | Площадь трапеции. | 481, 478 | |||
28 | Решение задач на вычисление площадей фигур. | №466, 467,476б, ,РТ№44 | |||
29 | Решение задач на вычисление площадей фигур. | Решить задачи другого уровня | |||
30 | Теорема Пифагора. | п.54 вопрос 8, №483 в,г, 484в,г,д, | |||
31 | Теорема Пифагора. | 486в, РТ №47 | |||
32 | Теорема, обратная теореме Пифагора. | п.55 вопросы 9,10 №498,г,д,е, | |||
33 | Теорема, обратная теореме Пифагора. | 499б, 488 РТ №49 | |||
34 | Решение задач по теме «Теорема Пифагора». | №489а,в, 491а, 493 РТ №50 | |||
35 | Решение задач по теме «Теорема Пифагора». | №495,б, 494, 490а, №524 -устно | |||
36 | Формула Герона. | №490в, 497,503,518 | |||
37 | Решение задач по теме «Площадь». | 502, 516 | |||
38 | Решение задач по теме «Площадь». | Задание в тетради | |||
39 | Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» | Творческое задание | |||
Глава 7. Подобные треугольники. (26 ч) | |||||
40 | Пропорциональные отрезки. | п.56, 57 вопросы 1-3, №534а,б, 536а, 538, 542 РТ №53 | |||
41 | Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. | п.58 вопрос 4, повторить п.52, №544,543, 546, 549 | |||
42 | Первый признак подобия треугольников. | п.59 вопрос 5, №459, 550, 551б, 555б | |||
43 | Первый признак подобия треугольников. | п.59, 552а,б, 557в, 558, 556 | |||
44 | Второй признак подобия треугольников. | п.60, 61 вопросы 6-7, №559, 560, 561 | |||
45 | Второй признак подобия треугольников. | Задание в тетради | |||
46 | Третий признак подобия треугольников. | п.60, 61, №562, 563, 604, 605 | |||
47 | Третий признак подобия треугольников. | Задание в тетради | |||
48 | Решение задач на применение признаков подобия треугольников. | Задание в тетради | |||
49 | Решение задач на применение признаков подобия треугольников. | Задание в тетради | |||
50 | Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников». | Решить задания другого варианта | |||
51 | Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. | п.62 вопросы8,9, №556, 570, 571, РТ №63 | |||
52 | Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. | п.62. №568, 569, РТ № 64,65 | |||
53 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. | п.63 вопросы 10-11, №572а,в,д, 573, 574б | |||
54 | Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. | №575, 577, 579, 578 устно | |||
55 | Практические приложения подобия треугольников. Измерительные работы на местности. | п.64 стр.150-151, вопрос 13, № 580, 581 | |||
56 | Практические приложения подобия треугольников. Измерительные работы на местности. | №585б,в, 587, 588, 590 | |||
57 | О подобии произвольных фигур. | п.65. в14 №606, 607, 628, 629 | |||
58 | Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. | п.66 вопросы 15-17, №591в,г, | |||
59 | Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. | 592б,г, е, 593в,г РТ №73 | |||
60 | Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. | Задание в тетради | |||
61 | Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. | п.67 вопрос 18, № 595, | |||
62 | Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. | 597, 598 | |||
63 | Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. | Задание в тетради | |||
64 | Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». | повт пп 63-67 №599, 601, 602 РТ №77 | |||
65 | Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника». | Решить дополнительные задачи | |||
Глава 8. Окружность. (29 ч) | |||||
66 | Взаимное расположение прямой и окружности. | п.68 вопросы1,2, №631в,г, | |||
67 | Взаимное расположение прямой и окружности. | 632, 633 | |||
68 | Касательная к окружности. | п.69 вопросы 3-7, №634, 636, | |||
69 | Касательная к окружности. | 693, РТ №83 | |||
70 | Решение задач по теме «Касательная к окружности». | п.69. № 641, 643, 645, 648 | |||
71 | Градусная мера дуги окружности. | п.70 вопросы 8-10, №649б,г, 650б, | |||
72 | Градусная мера дуги окружности. | 651б, 652 | |||
73 | Теорема о вписанном угле. | п.71 вопросы 11-13, №654б,г, | |||
74 | Теорема о вписанном угле. | 655,657,659 | |||
75 | Теорема о вписанном угле. | Задание в тетради | |||
76 | Теорема об отрезках пересекающихся хорд. | п.71 стр 173 вопрос 14, №666б,в, 671б, 660, 668 | |||
77 | Теорема об отрезках пересекающихся хорд. | п.71. 661, 663, 672, 673 РТ №90,91 | |||
78 | Свойства биссектрисы угла. | п.72 вопросы 15,16, №675, 676б, | |||
79 | Свойства биссектрисы угла. | 678б, 677 | |||
80 | Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. | п.72 вопросы 17-19, №679б, 680б, | |||
81 | Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. | 681, РТ № 102 | |||
82 | Теорема о пересечении высот треугольника. | п.73. Задание в тетради | |||
83 | Теорема о пересечении высот треугольника. | домашняя проверочная работа | |||
84 | Вписанная окружность. | п.74 вопросы 21,22, №689, 692, 693б, 694 | |||
85 | Вписанная окружность. Свойство описанного четырёхугольника. | п.74 вопрос 23, №695, 699, | |||
86 | Вписанная окружность. Свойство описанного четырёхугольника. | 700, 701 | |||
87 | Описанная окружность. | п.75 вопросы 24,25, №702б, 705б, | |||
88 | Описанная окружность. | 707, 711 | |||
89 | Описанная окружность. Свойство вписанного четырёхугольника. | Вопросы 1-26 без доказательства, №709, 710, | |||
90 | Описанная окружность. Свойство вписанного четырёхугольника. | 731, 735 | |||
91 | Решение задач по теме «Окружность» | №726, 728, | |||
92 | Решение задач по теме «Окружность» | №722, 734 | |||
93 | Решение задач по теме «Окружность» | Задание в тетради | |||
94 | Решение задач по теме «Окружность» | Задание в тетради | |||
95 | Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». | Решить задачи, с которыми не справился на уроке | |||
Повторение (10ч) | |||||
96 | Повторение по теме «Четырехугольники» | Вопросы для повторения к главам VII и VIII стр.160-161, 187-188, до. Задачи с урока | |||
97 | Повторение по теме «Площадь» | Задание в тетради | |||
98 | Повторение по теме «Подобные треугольники» | Задание в тетради | |||
99 | Повторение по теме «Подобные треугольники» | Задание в тетради | |||
100 | Повторение по теме «Окружность» | Задание в тетради | |||
101 | Повторение по теме «Окружность» | Задание в тетради | |||
102 | Подготовка к контрольной работе. | Задание в тетради | |||
103 | Итоговая контрольная работа | Задание в тетради | |||
104 | Итоговый контрольный тест | Не задано | |||
105 | Анализ итоговых работ | Не задано |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 14.01.2019 |
Раздел | Геометрия |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 1290 |
Номер материала | 6056 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |