Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ликино-Дулёвская основная общеобразовательная школа № 4 имени А. В. Перегудова», Орехово-Зуевского муниципального района, Московской области
СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
____________________ З.Л. Чистякова
Приказ № от «30» августа 2017 г.
М. П.
Календарно-тематическое планированиек
рабочей программе по математике
2 б класс
Составитель:Тришина Любовь Сергеевна,
учитель начальных классов высшей категории
2017 г.
Рабочая программа по математике для 2 класса (базовый уровень) составлена на основе:авторской программой М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой( УМК «Школа России». М.: издательство «Просвещение», 2017); Учебник «Математика» 1-2 части.
Календарно-тематическое планирование
№ п/п | Тема урока | Дата | Коррек- ция |
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Нумерация (16 ч) | |||
Повторение (2ч) | |||
1 | Числа от 1 до 20. | 01.09 | |
2 | Числа от 1 до 20. | 05.09 | |
Нумерация (14) | |||
3 | Десятки. Счёт десятками до 100. | 06.09 | |
4 | Числа от 11 до 100. Образование чисел. | 07.09 | |
5 | Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. | 08.09 | |
6 | Однозначные и двузначные числа. | 12.09 | |
7 | Миллиметр. | 13.09 | |
8 | Миллиметр. | 14.09 | |
9 | Контрольная работа № 1 (за 1 класс) «Числа от 1 до 20.» | 15.09 | |
10 | Анализ проверочной работы. Число 100. Сотня. | 19.09 | |
11 | Метр. Таблица единиц длины. | 20.09 | |
12 | Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. | 21.09 | |
13 | Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. | 22.09 | |
14 | Единицы стоимости. Рубль. Копейка | 26.09 | |
15 | Что узнали. Чему научились. Тест 1. Странички длялюбознательных. | 27.09 | |
16 | Контрольная работа №2. «Нумерация» | 28.09 | |
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание (20ч) | |||
17 | Анализ контрольной работы. Задачи, обратные данной. | 29.09 | |
18 | Сумма и разность отрезков. | 03.10 | |
19 | Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. | 04.10 | |
20 | Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. | 05.10 | |
21 | Единицы времени. Час. Минута | 06.10 | |
22 | Длина ломаной. | 10.10 | |
23 | Длина ломаной. Закрепление | 11.10 | |
24 | Порядок выполнения действий. Скобки. | 12.10 | |
25 | Числовые выражения. | 13.10 | |
26 | Сравнение числовых выражений. | 17.10 | |
27 | Периметр многоугольника. | 18.10 | |
28 | Свойства сложения. | 19.10 | |
29 | Контрольная работа № 3 «Единицы длины и времени» и «Выражения» | 20.10 | |
30 | Свойства сложения. Анализ контрольной работы. | 24.10 | |
31 | Странички для любознательных. «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Проект. | 25.10 | |
32 | Что узнали. Чему научились. | 26.10 | |
33 | Что узнали. Чему научились. | 27.10 | |
34 | Что узнали. Чему научились. | 07.11 | |
35 | Контрольная работа № 4. «Сложение и вычитание». | 08.11 | |
36 | Анализ контрольной работы. | 09.11 | |
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание.(28ч) Устные приемы вычисления. | |||
37 | Подготовка к изучению устных приемов вычислений. | 10.11 | |
38 | Прием вычислений вида 36+2, 36+20. | 14.11 | |
39 | Прием вычислений вида 36 - 2, 36 - 20. | 15.11 | |
40 | Прием вычислений вида 26+4. | 16.11 | |
41 | Прием вычислений вида 30 – 7. | 17.11 | |
42 | Прием вычислений вида 60 - 24. Проверочная работа. | 21.11 | |
43 | Закрепление изученного. Решение задач. | 22.11 | |
44 | Закрепление изученного. Решение задач. | 23.11 | |
45 | Закрепление изученного. Решение задач. | 24.11 | |
46 | Прием вычислений вида 26+7. | 28.11 | |
47 | Прием вычислений вида 35-7. | 29.11 | |
48 | 30.11 | ||
49 | Закрепление изученного материала. Странички для любознательных. | 01.12 | |
50 | Что узнали. Чему научились. | 05.12 | |
51 | Буквенные выражения. | 06.12 | |
52 | Буквенные выражения. Закрепление пройденного. | 07.12 | |
53 | Что узнали. Чему научились. Тест №3 | 08.12 | |
54 | Уравнения. | 12.12 | |
55 | Уравнения. | 13.12 | |
56 | Закрепление изученного материала | 14.12 | |
57 | Проверка сложения вычитанием. | 15.12 | |
58 | Проверка вычитания сложением и вычитанием. | 19.12 | |
59 | Проверка вычитания сложением и вычитанием. | 20.12 | |
60 | Что узнали. Чему научились. | 21.12 | |
61 | Что узнали. Чему научились. | 22.12 | |
62 | Что узнали. Чему научились. | 26.12 | |
63 | Контрольная работа № 5 «Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100» | 27.12 | |
64 | Анализ контрольной работы. «Проверим себя и оценим свои достижения» Тест 4 | 28.12 | |
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание | |||
65 | Сложение вида 45+23. | \29.12 | \ |
66 | Вычитание вида 57-26. | 16.01 | \ |
67 | Проверка сложения и вычитания. | 17.01 | |
68 | Угол. Виды углов. | 18.01 | |
69 | Решение примеров и задач. | 19.01 | |
70 | Сложения вида 37+ 48. | 23.01 | |
71 | Сложение вида 37+53. | 24.01 | |
72 | Прямоугольник. | 25.01 | |
73 | Сложение вида87+13 | 26.01 | |
74 | Сложение вида 87+13. Закрепление. | 30.01 | |
75 | Вычисления вида 40 - 8, 32 + 8. | 31.01 | |
76 | Вычитание вида 50-24 | 01.02 | |
77 | Страничка для любознательных. Что узнали. Чему научились. | 02.02 | |
78 | Решение текстовых задач. Проверочная работа | 06.02 | |
79 | Решение текстовых задач. Страничка длялюбознательных. | 07.02 | |
80 | Вычитание вида 52 -24. | 08.02 | |
81 | Свойства противоположных сторон прямоугольника. | 09.02 | |
82 | Квадрат. | 13.02 | |
83 | Квадрат. Странички для любознательных. | 14.02 | |
84 | Проект: «Оригами». Что узнали. Чему научились. | 15.02 | |
85 | Что узнали. Чему научились. Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту № 5. | 16.02 | |
86 | Контрольная работа№ 6 «Письменные приемы сложения и вычитания». | 27.02 | |
«Числа от 1 до 100»«Умножение и деление» | |||
87 | Анализ контрольной работы. Конкретный смысл действия умножение. | 28.02 | |
88 | Связь умножения со сложением. Проверочная работа | 01.03 | |
89 | Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. | 02.03 | |
90 | Периметр прямоугольника. | 06.03 | |
91 | Приёмы умножения 1 и 0. | 07.03 | |
92 | Название компонентов и результата действия умножения. | 09.03 | |
93 | Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. Проверочная работа | 13.03 | |
94 | Переместительное свойство умножения. | 14.03 | |
95 | Переместительное свойство умножения. Проверочная работа | 15.03 | |
96 | Конкретный смысл действия деления. | 16.03 | |
97 | Конкретный смысл действия деления. Закрепление. | 20.03 | |
98 | Конкретный смысл действия деления. | 21.03 | |
99 | Задачи, раскрывающие смысл действия деления. | 22.03 | |
100 | Название компонентов и результата действия деление. Проверочная работа | 23.03 | |
101 | Странички для любознательных. Что узнали. Чему научились. | 03.04 | |
102 | Что узнали. Чему научились. | 04.04 | |
103 | Контрольная работа. №7 «Деление» | 05.04 | |
104 | Анализ контрольной работы. Взаимная проверка знаний. Работа в паре по тесту № 6. | 06.04 | |
105 | Связь между компонентами и результатом умножения. | 10.04 | |
106 | Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом умножения. | 11.04 | |
107 | Приём умножения и деления на число 10. | 12.04 | |
108 | Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. | 13.04 | |
109 | Решение задач на нахождение третьего слагаемого. | 17.04 | |
110 | Решение задач на нахождение третьего слагаемого. Закрепление. | 18.04 | |
111 | Контрольная работа № 8. «Связь между компонентами и результатом умножения». | 19.04 | |
«Числа от 1 до 100»Табличное умножение и деление. | |||
112 | Анализ контрольной работы. Умножение числа 2 и на 2. | 20.04 | |
113 | Умножение числа 2 и на 2. | 24.04 | |
114 | Приемы умножения числа 2 | 25.04 | |
115 | Деление на 2. | 26.04 | |
116 | Деление на 2. Закрепление | 27.04 | |
117 | Закрепление изученного. Решение задач. Тест 7. | 02.05 | |
118 | Умножение числа 3 и на 3. | 03.05 | |
119 | Умножение числа 3 и на 3. | 04.05 | |
120 | Деление на 3. | 08.05 | |
121 | Деление на 3. | 10.05 | |
122 | «Странички для любознательных» Проверочная работа | 11.05 | |
123 | Что узнали. Чему научились | 15.05 | |
124 | Контрольная работа №9 «Табличное умножение и деление» | 16.05 | |
125 | Анализ контрольной работы. «Проверим себя и оценим свои достижения» Тест 8. Анализ результатов. | 17.05 | |
Итоговое повторение (10часов) | |||
126 | Проверка знаний (1 ч.) Повторение изученного материала. Числа от 1 до 100. Нумерация. Числовые и буквенные выражения. | 18.05 | |
127 | Повторение изученного материала. Равенство, неравенство, уравнение. Тест 9. | 22.05 | |
128 | Повторение изученного материала. Сложение и вычитание. Свойства сложения | 23.05 | |
129 | Повторение изученного материала. Таблица сложения. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Тест № 10. | 24.05 | |
130 | Повторение изученного материала. Решение задач. | 25.05 | |
131 | Повторение изученного материала. Решение задач. | ||
132 | Повторение изученного материала. Длина отрезка. Единицы длины. Геометрические фигуры. | ||
133 | Итоговая контрольная работа № 10. | ||
134 | Анализ контрольной работы. Закрепление изученного материала | ||
135 | Повторение изученного материала. Решение примеров и задач. | ||
136 | Повторение изученного материала. Решение примеров и задач. |
Количество проверочных работ по изучаемым разделам математики
во 2 классе
№ п /п | Наименование разделов и тем | Количество часов | Контрольные работы |
1. | «Числа от 1 до 100». «Нумерация» | 16 часов | Контрольная работа №1,№2 |
2. | «Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание» (устные вычисления). | 48 часов | Контрольная работа №3,№4,№5. |
3. | «Числа от 1 до 100». « Сложение и вычитание» (письменные вычисления) | 22 часа | Контрольная работа №6 |
4. | «Числа от 1 до 100» «Умножение и деление» | 18 часов | Контрольная работа №7,№8. |
5. | Табличное умножение и деление. | 21 час | Контрольная работа №9 |
6. | Итоговое повторение | 10 часов | |
7. | Проверка знаний | 1 час | Контрольная работа № 10 |
Итого | 136 часов | 10 |
СОГЛАСОВАНО» Протокол заседания ШМО учителей начальных классов от 25.08.2017 года №1. __________/ Тришина Л.С.. / ФИО « 25 » августа 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель директора по УВР МБОУ ООШ.№4 __________/ Чистякова З.Л. / ФИО |
«
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 13.11.2017 |
Раздел | Начальная |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 807 |
Номер материала | 4831 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |