СОГЛАСОВАНО ПЦК естественнонаучного цикла ________ В. А. Пустовалова «__»____________2017 г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель директора ТО __________С. Б. Котенёва «__»_____________2017 г. |
Контрольная работа
для проведения дифференцированного зачета
ОУД.03 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в группе СПС 15
№ | Вариант 1 | № | Вариант 2 | ||
1 | Точки P и Q – середины рёбер АВ и АС тетраэдра АВСD. Докажите, что прямая PQ параллельна плоскости ВСD. Найдите длину отрезка PQ, если ВС = 11 см. | 1 | Докажите, что плоскость, проходящая через середины рёбер АВ, АС и AD тетраэдра ABCD параллельна плоскости BCD. | ||
2 | Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2 м, 4 м. Диагональ параллелепипеда равна 6 м. Найдите площадь поверхности параллелепипеда. | 2 | Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2 см и 6 см. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 136 см2. Найдите третье ребро, выходящее из той же вершины. | ||
3 | Площадь поверхности куба равна 200 см2. Найдите его диагональ. | 3 | Найдите площадь поверхности куба, если его диагональ равна 15 см. | ||
4 | Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания которой равна 5 дм, а высота – 10 дм. | 4 | Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Площадь её поверхности равна 288 см2. Найдите высоту призмы. | ||
5 | В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка O – центр основания, S – вершина, SO=8 см, BD=30 см. Найдите боковое ребро SC. | 5 | В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка O – центр основания, S – вершина, SD=10 см, SO=6 см. Найдите длину отрезка AC. | ||
Критерии оценки: «5» - задание выполнено полностью. «4» - выполнено четыре задания. «3» - выполнено три задания.
Контрольная работа для проведения дифференцированного зачета ОУД.03 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в группе СПС 15 | |||||
Вариант 3 | Вариант 4 | ||||
1 | Отрезок АВ не пересекает плоскость α. Через середину отрезка С и концы отрезка А и В проведены прямые, параллельные между собой и пересекающие плоскость α в точках А1, В1, С1. Вычислить длину отрезка СС1, если АА1=5 см, BB1 = 7 см. | 1 | Даны две параллельные плоскости α и β. Через точки А и В плоскости α проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость β в точках А1 и В1. Найдите А1В1, если АВ= 22,5 см. | ||
2 | Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 3 м, 5 м. Диагональ параллелепипеда равна 10 м. Найдите площадь поверхности параллелепипеда. | 2 | Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 4 см и 9 см. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 231 см2. Найдите третье ребро, выходящее из той же вершины. | ||
3 | Площадь поверхности куба равна 18 см2. Найдите его диагональ. | 3 | Диагональ куба равна 1 см. Найдите площадь его поверхности. | ||
4 | В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все рёбра которой равны 3 м. Найдите угол между прямыми AA1 и BC1. | 4 | В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 стороны оснований равны 2 см, боковые рёбра равны 5 см. Найдите площадь сечения призмы плоскостью, проходящей через середины рёбер AB, AC, A1B1 и A1C1. | ||
5 | В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD точка O – центр основания, S – вершина, SO=12 см, BD=18 см. Найдите боковое ребро SA. | 5 | В правильной треугольной пирамиде SABC точка L – середина ребра AC, S – вершина. Известно, что BC = 6 см, а SL = 5 см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. |
Критерии оценки:
«5» - задание выполнено полностью.
«4» - выполнено четыре задания.
«3» - выполнено три задания.
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 15.02.2018 |
Раздел | Геометрия |
Подраздел | Контрольная работа |
Просмотров | 987 |
Номер материала | 5353 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |