1.Для приготовления обеда повару понадобилось 24 кг картошки, свеклы в 3 раза меньше, а лука на 12кг меньше чем картошки.Сколько всего кг овощей потратил повар на обед? | 13.Оля вырезала из бумаги 5 квадратов, треугольников на 7 больше,чем квадратов, а кругов в 2 раза больше ,чем треугольников. Сколько всего Оля вырезала фигур? |
2.Первое число 36, второе в 3 раза меньше, а третье на 12 больше чем второе. Вычисли сумму этих трех чисел. | 14.Первое число 12, второе на 14 больше, а третье в 2 раза меньше, чем второе. Вычисли сумму этих трех чисел. |
3.В поход пошли 24 мальчика, а девочек в 3 раза меньше, чем мальчиков, а родителей на 5 человек больше, чем девочек. Сколько всего человек пошло в поход? | 15.За день в столовой продали 36 порций пельменей, манной каши продали в 3 раза меньше чем пельменей, а вареников продали на 12 порций больше чем манной каши. Сколько всего порций вареников, пельменей и манной каши продали в столовой? |
4.В коробке было 12 кусков белого мела, а синего мела в 4 раза меньше. Красного мела на 5 кусков больше , чем синего. Сколько кусков мела всего лежало в коробке? | 16.У Юры было 24 фломастера.У Оли в 3 раза меньше, чем у Юры, а у Маши на 5 больше, чем у Оли.Сколько всего фломастеров было у ребят ? |
5.В первый день турист прошел 6 км, а во второй на 3 км больше, чем в первый.В третий день турист прошел в 2 раза больше, чем во второй день. Сколько всего прошел турист за три дня? | 17.В первый день Аня прочитала 20 страниц книги, а во второй день на 5 страниц меньше, чем в первый. В третий день Аня прочитала в 2 раза боьше, чем во второй. Сколько всего страниц прочитала Аня? |
6.С первой грядки собрали 14 кг клубники, со второй на 6 кг больше, чем с первой. С третьей собрали в 2 раза меньше, чем со второй.Сколько всего собрали клубники с трех грядок? | 18.У Коли есть марки с автомобилями и самолетами и кораблями. Марок с автомобилями – 12. Марок с самолетами на 4 больше, чем марок с автомобилями, а марок с кораблями меньше в 3 раза, чем с автомобилями . Сколько марок всего у Коли? |
7.У Оли 12 грецких орехов, миндаля — на 4 меньше, чем грецких орехов, арахиса в 2 больше , чем миндаля. Сколько всего орехов у Оли? | 19.Соня нарисовала 7 картинки, Катя — на 2 картинки меньше, чем Соня, а Люда в 3 раза больше, чем Катя. Сколько всего картинок нарисовали девочки? |
8.Зимой к кормушке прилетело 5 синиц, поползней — на 4 меньше, чем синиц, а дятлов в 2 больше, чем поползней. Сколько всего птиц прилетело к кормушке? | 20.Собрали 7 кг смородины, крыжовника — на 3 кг меньше, чем смородины, а малины в 5 раза больше, чем крыжовника. Сколько всего килограммов ягод собрали? |
9.На участке леса растут 4 сосны, елей — на 2 меньше, чем сосен, берёз в 5 раз больше, чем елей. Сколько всего деревьев на участке леса? | 21.Мальчик поймал 5 карасей, окуней — на 4 больше, чем карасей, а щук в 3 раза меньше, чем окуней. Сколько всего рыб поймал мальчик? |
10.Учащиеся поехали на экскурсию в трёх автобусах. В первом автобусе было 26 человек,во втором — на 6 человек меньше, чем в первом,а в третьем в 2 раза человек меньше, чем в первом. Сколько всего человек поехали на экскурсию? | 22.На полке стояло 6 книг на испанском языке, на английском — на 21 книгу больше, чем на испанском, а на французском языке в 3 раза меньше книг, чем на английском. Сколько всего книг стояло на полке? |
11.Юля купила 12 альбомов, карандашей — на 4 больше, а ручек — в 3 раза меньше, чем альбомов. Сколько всего учебных предметов купила Юля? | 23. Дети подклеили в первый день 25 книг, во второй день — на 10 книг меньше, а в третий день в 2 раза больше, чем в третий день. Сколько всего книг подклеили дети? |
12.Для украшения дети вырезали 12 голубых снежинок, серебристых — на 13 больше,чем голубых, а белых в 2 раза больше, чем голубых. Сколько всего снежинок вырезали дети? | 24. Для ремонта школы купили 26 молотков, ножовок — на 8 меньше, а рубанков в 3 раза меньше, чем ножовок. Сколько всего купили инструментов? |
25. Лара сделала 18 закладок для книг, Катя — на 13 больше, а Люда в 3 раза меньше закладок , чем Лара. Сколько всего закладок сделали девочки? | 26. Летом засушили 13 кг черники, шиповника — на 12 кг больше, а малины в 5 раз кг меньше, чем шиповника. Сколько килограммов всего кг ягод засушили? |
27.В магазин привезли в первый день 13 кг рыбы, во второй день привезли в 2 раза больше. А в третий день на 15 кг больше, чем в первый. Сколько всего рыбы привезли в магазин? | 28.Со склада в первый день вывезли 13 кг муки, а во второй на 11 кг больше, чем в первый. На третий день вывезли в 2 раза больше, чем в первый. Сколько кг муки вывезли со склада? |
Ответы: 1)44; 2)72 ; 3)45; 4)23; 5)33 ; 6)44; 7)36 ; 8)8 ; 9)16 10)59 11)32 12)61 13)41 14)51 15)96 16)45 17)65 18)32 19)33 20)31 21)17 22)42 23)70 24)50 25)45 26)43 27)67 28)63
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 15.10.2018 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Самостоятельная работа |
Просмотров | 1728 |
Номер материала | 5862 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |