Государственное казенное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
ПРАКТИЧЕСКАЯ работа
Схема аналитической справки по результатам ВПР
по предмету «Математика»
по дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Анализ, интерпретация и использование результатов оценочных процедур в условиях реализации ФГОС общего образования»
Слушателя Алдыкешевой Рамисы Хайдаровны
Образовательная организация МБОУ СОШ 109
Новосибирск, 2018
Аналитическая справка
по результатам проведения Всероссийской проверочной работы по математике в 5 –х классах 2018 год
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 года N 1025 "О проведении мониторинга качества образования" и письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 17 января 2018 года за N 05-11 в 2018 году Рособрнадзором была организована и проведена Всероссийская проверочная работа. Её проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).
Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.
Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Ключевыми особенностями ВПР являются:
– соответствие ФГОС;
– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;
– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества;
– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования;
– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества образования (НИКО);
– использование только заданий открытого типа.
Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования.
Структура варианта проверочной работы
Работа содержит 14 заданий.
В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом.
Каждое верно выполненное задание 1–5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2),
12 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов.
Таблица 1. Рекомендации по переводу первичных баллов
в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале | «2» | «3» | «4» | «5» |
Первичные баллы | 0–6 | 7–10 | 11–14 | 15–20 |
Обучающимся, набравшим 19-20 баллов ,по решению ОО может быть выставлено две отметки «5» . Кроме того, рекомендуется обеспечить возможности для развития математических способностей у таких обучающихся.
Продолжительность проверочной работы
На выполнение проверочной работы по математике дается 60 минут.
Результаты ВПР:
N | ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | |||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 А
1 | Абдусаломова Камола Абдуносировна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
2 | Астратов Данил Александрович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Берлева Анна Евгеньевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Битюкова Варвара Павловна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Веденина Софья Алексеевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
6 | Войтова Варвара Артёмовна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Гельцер Фёдор Константинович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
8 | Гусейнов Вусаль Аббасович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
9 | Докшин Денис Александрович | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
10 | Жданова Софья Дмитриевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Исакова Анастасия Алексеевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Кислова Полина Сергеевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
13 | Кликушкина Полина Константиновна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | |
14 | Комарова Екатерина Андреевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
15 | Максимов Антон Дмитриевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
16 | Носова Варвара Александровна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
17 | Переведенцева София Алексеевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
18 | Полдникова Олеся Валерьевна | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | |
19 | Понизовская Анастасия Сергеевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
20 | Рзаев Али Нофалович | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | |
21 | Румянцева Марина Сергеевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
22 | Саймидинова Зарина Каримбеговна | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | |
23 | Самоходкина Юлия Сергеевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
24 | Фёдоров Амир Павлович | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
25 | Филиппова Варвара Дмитриевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
26 | Четырко Семён Александрович | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | |
27 | Чужикова Полина Антоновна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | |
28 | Шевцова Дарья Андреевна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
29 | Шевченко Александр Васильевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
30 | Щербаков Прохор Сергеевич | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 |
5 б
N | ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Архипенко Алина Алексеевна | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Бакшина Дарья Михайловна | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Бахарев Илья Витальевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Васютина Валерия Николаевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Гончарова Кристина Сергеевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Евсеева Кристина Витальевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Елчуев Эмин Элханович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Завалин Денис Владимирович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | Ильиных Вероника Сергеевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | Катунина Анна Анатольевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Климов Антон Константинович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | Кулеш Николай Андреевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | Кулигин Александр Витальевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Лобанова АнастасияВитальевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | Лосев Никита Вадимович | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Мирхайдаров Мирзаахмад Мухаммадович | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | Михайлов Игорь Алексеевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | Наумов Виктор Сергеевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | Непомнящих Алексей Владимирович | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | Осипова Ксения Максимовна | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Полянских Евгений Андреевич | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | Пузарина Альбина Денисовна | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Пурей Антон Андреевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | Рышкевич Владислав Васильевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
26 | Савельева Анна Сергеевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | Скрябина Елизавета Денисовна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | Стародубов Александр Евгеньевич | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | Тарасов Денис Иванович | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 |
5в
N | ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | |||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1 | Бычуткина Виктория Андреевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
2 | Ваганова Милана Владимировна | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Веснина Ксения Алексеевна | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
4 | Гарбарт Диана Владиславовна | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
5 | Глуханьков Иван Георгиевич | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
6 | Давыдова Тамара Евгеньевна | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | ||
7 | Демьяненко Данил Денисович | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
8 | Ждамаров Михаил Сергеевич | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||
9 | Кабаненко Артем Алексеевич | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | ||
10 | Крамаренко Юлия Игоревна | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
11 | Лушников Илья Витальевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
12 | Малютин Артем Вячеславович | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
N | ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | |||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
13 | Мардонов Хушбахт Сайдамиевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | ||
14 | Мартынов Ярослав Романович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
15 | Москвина Мария Алексеевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | ||
16 | Ракецкий Сергей Фёдорович | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Рышкевич Егор Алексеевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
18 | Семыкина Ульяна Александровн | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||
19 | Смолянинова Виктория Валерьевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||
20 | Стяжкин Кирилл Владимирович | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | ||
21 | Cуязов Егорье Алексеевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
22 | Тихонов Дмитрий Александрович | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
23 | Трипутина Екатерина Сергеевна | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
24 | Удовенко Тимофей Сергеевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
N | ФИО | вар | Выполнение заданий | Пер. бал | Отм. | Отм. по журн | |||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (1) | 11 (2) | 12 (1) | 12 (2) | 13 | 14 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
25 | Уцына Ирина Григорьевна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | ||
26 | Ушакова Дарья Владимировна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | ||
27 | Ушакова Мария Владимировна | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | ||
28 | Фонадь Андрей Сергеевич | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
29 | Хижнякова Валерия Владимировна | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | ||
30 | Цариков Егор Олегович | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
31 | Юминов Михаил Вячеславович | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 |
Получили отметку «5» | Получили отметку «4» | Получили отметку «3» | Получили отметку «2» |
1 ч – 1% | 9 ч – 10 % | 31 ч. – 34 % | 49 ч. – 54 % |
Процент оценок, подтвердивших результаты 3 четверти | Процент оценок, повысивших результаты 3 четверти | Процент оценок, понизивших результаты 3 четверти | Процент оценок, понизивших результаты 3 четверти |
1ч –1 % | 0ч | 19 ч – 61% | 49ч – 100% |
Достижение планируемых результатов соответствии с ПООП ООО
№ | Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС) | Выпускник научится / получит | Макс.балл | По оо | Средний % выполнения | |
По региону | По россии | |||||
1 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» | 1 | 37 | 68 | 61 |
2 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» | 1 | 9 | 51 | 59 |
3 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» | 1 | 50 | 58 | 59 |
4 | Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел | Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части | 1 | 29 | 52 | 52 |
5 | Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений | 1 | 78 | 89 | 87 |
6 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач | Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения | 2 | 9 | 19 | 24 |
7 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач | Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия | 1 | 18 | 47 | 45 |
8 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач | Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение | 1 | 7 | 18 | 30 |
9 | Овладение навыками письменных вычислений. | Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений | 2 | 39 | 60 | 66 |
10 | Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач | Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы | 2 | 8 | 22 | 42 |
11 |
| Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений | 1 1 | 81 51 | 86 66 | 87 60 |
12 |
| Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни | 1 1 | 71 46 | 70 82 | 80 80 |
13 | Развитие пространственных представлений | Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» | 1 | 7 | 20 | 23 |
