Квадрат түбір | Мектеп: «Ы.Алтынсарин атындағы орте мектебі» КММ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Садуова Динара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 8 | Қатысқан оқушы саны: | Қатыспаған оқушы саны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары | 8.1.1.2 санның квадрат түбірі және арифметикалық квадрат түбірінің анықтамасын білу және осы ұғымдарды ажырату; Квадрат түбірлерге есептер шығару | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаты | Тақырып аясында берілген есептерді шығара алады, яғни теориялық алған білімін практикада қолдана алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жетістік критерийлері | Оқушылар осы тақырып бойынша білу, түсіну, талдау, қолдану, анализ, синтез ойлау дағдыларын қалыптастыруы тиіс. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсат | Осы тақырыпқа қатысты терминдерді үш тілде меңгереді, қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі әдебиеттердегі материалдарды меңгере алады. Ол үшін мынадай сөздіктер қолданамын.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дамыту | Әділдікке, патриоттыққа тәрбиелеу, адамгершілік қасиеттерін дамыту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | интернет ресурстары (сайттар, видеолар, есептер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың кезеңдері | Сабақта орындалатын іс-әрекеттер | Оқыту ресурстары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Басы | Қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. Тақырыпқа ену үшін уақыт өлшемдері туралы сұрақтарға жауап береді. Оқушылар сәлемдеседі, өзара мұғаліммен көңіл-күйімен бөліседі, танысады сөйлеседі, жылы бір-біріне лебіздер айтады.Мұғаліммен бірге сабақтың мақсатына жетудегі бағалау критерийлерін анықтайды. «Миға шабуыл» әдісі арқылы өткенді қайталау арқылы жаңа сабаққа ену 1.Дәрежеге шығару амалына кері амал бар ма? 2 Дәреже түсінігі н қалай анықтайсыңдар? 3. Дәреже деген не? 4. Түбір дегеніміз не? Үй тапсырмасын тексеру №2,11 есеп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Негізгі бөлім | Анықтама: Теріс емес а санының квадрат түбірі деп квадраты а-ға тең b санын атайды. Анықтама: Квадраты а-ға тең кез келген теріс емес b саны теріс емес а санының арифметикалық квадрат түбірі деп аталады.
Шешуі. теңдігі , болғанда орындалатыны белгілі. Демек, теңдеуінен немесе екенін аламыз.Соңғы теңдеуде демек квадрат түбірдің анықтамасы бойынша немесе және екі түбір шығады. Тексеру жүргізу арқылы х – тің екі мәні де берілген теңдеудің түбірі болатынын аламыз. Жауабы: . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топпен жұмыс |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жұппен жұмыс |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жеке жұмыс |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соңы | Сабақты бекіту Рефлексия Қызыл - өзіне сенімді, алдына мақсат қоя білетін жандар Үйге тапсырма: №2,13 есеп Бағалау: Оқушылардың сабаққа араласу деңгейіне қарай бағалайды. |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 23.10.2018 |
Раздел | Алгебра |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 2609 |
Номер материала | 5880 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |