РАБОЧАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
индивидуального обучения на дому
Б____________ А______________,
обучающегося в 8 классе
по адаптированной основной общеобразовательной программе
для детей со сложной структурой дефекта (глухота в сочетании с умственной отсталостью).
2018-2019 учебный год.
Составитель: учитель __________ О.Г.
Математика
по 5 часов в неделю * 7 недель и 4 дня = 40 ч.
из них с учителем – 2 часа в неделю
Кол-во часов | Дата проведения | Наименование темы | Тип урока | Виды деятельности |
40 Ч А С О В | 01.04 | Повторение материала за III четверть. | Индивидуальное занятие в семье | Работа с карточками, работа в тетради. Решение простых примеров на изученные арифметические действия. |
02.04 | Письменное умножение на однозначное число. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Работа с карточками, работа в тетради | |
03.04 | Письменное умножение на однозначное число. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
04.04 | Письменное умножение на однозначное число. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
05.04 | Письменное умножение на однозначное число. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
08.04 | Письменное умножение на однозначное число. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
09.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
10.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
11.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. | |
12.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
12.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. ДОП.УРОК за 03.05 | |
15.04 | Случаи умножения с числами I и 0. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
16.04 | Перестановка сомножителей. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. | |
17.04 | Перестановка сомножителей. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
18.04 | Перестановка сомножителей. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
19.04 | Работа над понятием кратного сравнения. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
19.04 | Работа над понятием кратного сравнения. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. ДОП.УРОК за 10.05. | |
22.04 | Работа над понятием кратного сравнения. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
23.04 | Временные понятия: год, количество дней в году, високосный и невисокосный год. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. | |
24.04 | Временные понятия: год, количество дней в году. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
25.05 | Временные понятия: год, високосный и невисокосный год. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
26.05 | Умножение чисел, выраженных в единицах измерения длины и массы на однозначное число. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа с наглядностью. Работа в тетради. | |
29.04 | Умножение чисел на однозначное число. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа с наглядностью. Работа в тетради. | |
30.04 | Единицы измерения массы: тонна, центнер. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа с наглядностью. | |
06.05 | Единицы измерения массы: тонна, центнер. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
08.05 | Единицы измерения массы: тонна, центнер. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
13.05 | Единицы измерения массы: тонна, центнер. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
14.05 | Соотношение тонны и килограмма, центнера и килограмма. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
15.05 | Соотношение тонны и килограмма, центнера и килограмма. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
16.05 | Соотношение тонны и килограмма, центнера и килограмма. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа с учебником, работа в тетради. | |
17.05 | Задачи на кратное сравнение двух чисел. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. | |
20.05 | Задачи на кратное сравнение двух чисел. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. | |
21.05 | Задачи на кратное сравнение двух чисел. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
22.05 | Задачи на кратное сравнение двух чисел. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
23.05 | Задачи на кратное сравнение двух чисел. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
24.05 | Контрольная работа за год. | Контроль и коррекция знаний, умений и навыков | Практическая деятельность. Самостоятельное выполнение заданий. | |
27.05 | Работа над ошибками. | Индивидуальное занятие в семье | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
28.05 | Самостоятельное выполнение заданий. Карточка №11. | Совершенствование знаний, умений и навыков. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
29.05 | Самостоятельное выполнение заданий. Карточка №12. | Индивидуальное занятие в семье. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
30.05 | Самостоятельное выполнение заданий. Карточка №13.. | Индивидуальное занятие в семье. | Практическая деятельность. Работа в тетради. | |
По плану: 5ч. в неделю * 7 недель и 4 дня =40 ч. Из них: занятия с учителем: 2 ч. в неделю = 16 ч., занятия в семье: 3ч. в неделю = 24 ч. Дано: 5ч. в неделю * 7 недель и 4 дня =40 ч. Из них: занятия с учителем: 2 ч. в неделю = 16 ч., занятия в семье: 3ч. в неделю = 24 ч. |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 21.05.2019 |
Раздел | Алгебра |
Подраздел | Рабочая программа |
Просмотров | 1031 |
Номер материала | 6224 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |