04.02.2018
1530
0
ФИ обучающегося____________________________________________
х | 6 | 2 | 8 | х | 4 | 2 | 7 | х | 6 | 9 | 0 | х | 9 | 3 | 5 | х | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
х | 2 | 7 | 8 | х | 8 | 3 | 2 | х | 3 | 3 | 0 | х | 2 | 6 | 9 | х | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
х | 2 | 6 | 7 | х | 3 | 6 | 7 | х | 3 | 7 | 4 | х | 3 | 8 | 0 | х | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
х | 7 | 6 | 6 | х | 7 | 5 | 8 | х | 7 | 4 | 2 | х | 7 | 3 | 0 | х | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 8 | 2 | 4 | 5 | х | 7 | 9 | 0 | 5 | х | 5 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 7 | 4 | 9 | 7 | х | 4 | 8 | 7 | 0 | х | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 5 | 7 | 0 | 7 | х | 3 | 3 | 5 | 4 | х | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 2 | 5 | 4 | 6 | х | 2 | 9 | 8 | 9 | х | 4 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 2 | 6 | 0 | 8 | х | 3 | 7 | 9 | 5 | х | 3 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 6 | 8 | 0 | 4 | х | 6 | 6 | 3 | 4 | х | 6 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 6 | 6 | 8 | 5 | х | 7 | 9 | 9 | 0 | х | 9 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 6 | 7 | 2 | 1 | х | 6 | 9 | 0 | 4 | х | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 1 | 8 | 2 | х | 8 | 5 | 2 | х | 6 | 7 | 9 | х | 3 | 7 | 3 | х | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
х | 6 | 7 | 4 | х | 5 | 3 | 2 | х | 4 | 4 | 8 | х | 2 | 9 | 7 | х | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 6 | 8 | 2 | х | 5 | 5 | 2 | х | 7 | 7 | 9 | х | 4 | 7 | 3 | х | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
х | 7 | 7 | 4 | х | 7 | 3 | 2 | х | 4 | 3 | 8 | х | 8 | 9 | 7 | х | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
к | а | р | т | о | ч | к | а | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
х | 5 | 8 | 2 | х | 4 | 5 | 2 | х | 3 | 7 | 9 | х | 9 | 7 | 3 | х | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
х | 4 | 7 | 4 | х | 7 | 3 | 2 | х | 8 | 4 | 8 | х | 4 | 9 | 7 | х | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 04.02.2018 |
Раздел | Начальная |
Подраздел | Самостоятельная работа |
Просмотров | 7067 |
Номер материала | 5296 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |