«Формулы сокращенного умножения»
Самостоятельная работа
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 | 64a3 – 8b6 |
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 | 64a3 – 8b6 |
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 | 64a3 – 8b6 |
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 | 64a3 – 8b6 |
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 | 64a3 – 8b6 |
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
(b + 6) 2 | (a – 5)2 | (7-x) 2 | (6 + x) 2 |
(y+4)(y-4) | (x-2)(x+2) | (2b+c)(c -2b) | (a2-4)(a2+4) |
(2m - 1) 2 | (8x+7) 2 | (2x+3y) 2 | (7x - 4) 2 |
(1+2k)(1-2k+4k2) | (3a+2)(9a2-6a+4) | (4a+5b)(16a2-20ab+25b2) | (4-x)(16+4x+x2) |
y2 +10y+25 | 49a2+9b2+42ab | 25x2-10xy+y2 | 4x2-12xy+9y2 |
9z2 -25 | 100a2 – 25b2 | 49x2 – 121a2 | 0,36m2-25n2 |
1 +c3 | 27m3+1 | m9 –n3 |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 01.12.2019 |
Раздел | Алгебра |
Подраздел | Самостоятельная работа |
Просмотров | 5920 |
Номер материала | 6457 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |