«Бибақан негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімніңаты-жөні:Жетымбекова Сымбат Елеусизовна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 6 | Қатысқаноқушылар саны: | Қатыспаған оқушылар саны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтақырыбы | Сан аралықтары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта күтілетін нәтижелер | Сан аралықтарын ажырата алады, кестікдеу біледі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаты | Оқушыларды теңсіздіктер шешімін сан аралығы мен жаза білуге, координаталық түзуде кескіндіні білуге қалыптастыру. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | Геометрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алдыңғы білім | Санды теңсіздіктер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ түрі | Жаңа сабақ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың кезеңдері | Жоспарланған іс-шаралар | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Басы(1 сабақ) |
Математикалық логикалық есептер беру арқылы «Миға шабуыл» Үстелдің төрт бұрышы бар. Егер бір бұрышын кесіп тастаса неше бұрыш қалады? Сабақ тақырыбымен, жоспарымен және оқу мақсатымен таныстыру. | Оқулық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ортасы 15минут Сергіту сәті. Сабақты қорыту Кері байланыс Рефлексия |
Есептер шығару 3<x<5 (3;5) 3<x≤5 (3;5] 3≤x<5 [3;5) 3≤x≤5 [3;5] x<5 (-∞;5) x≥-7 [-7;+∞) № 990 есеп ауызша № 991 Тақтада жұмыс Тест тапсырмасы 1. ( — ∞;5] сан аралығының аты: А) ашық сәуле Б) интервал В) кесінді Г) сәуле 2. Белгіленумен жаз: 1-ден 4-ке дейінгі кесінді А) (1;4) Б) [1;4] В) (1;4] Г) [1;4) 3. Сан аралығындағы бүтін сандарды тап: (4; 7] А) 4;5;6 Б) 4;5;6:7 В) 5;6 Г) 5;6;7 4. Белгіленуімен жаз: 1-ден 3-ке дейінгі 3 саны қоса алынған жартылай интервал А) (1;3] Б) [1;3] В) (1;3) Г) [1;3) 5. Теңсіздіктер шешімін сан аралығымен жаз: 2х6 А) [2;6] Б) (2;6) В) [2;6) Г) (2;6] Мен таптым 2 санына еселік айту. «Сәуле»
Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім? Оқушыларға парақшалар таратылып, белгілеп беріледі.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Үй жұмысы Бағалау | № 993 |
Автор |
|
---|---|
Дата добавления | 03.02.2018 |
Раздел | Математика |
Подраздел | Конспект урока |
Просмотров | 1895 |
Номер материала | 5289 |
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное. |